Home
> Mijas 01-10-2011
> P.Aryon
Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'15"55.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Valle | 57 | J.Horcajada | M.Delcher S. | 6000 € | 00-01-01 | 0 | 3.00 | ||
2 | 3 | 1 | Compton Park | 60.5 | J.L.Martínez | J.L.Eyre | 2400 € | 00-03-02 | 0.1 | 3.00 | ||
3 | 4 | 2 | Camuray | 59.5 | O.Ortiz de U. | E.León | 1200 € | 00-06-03 | 2.6 | 8.00 | ||
4 | 6 | 4 | Laazem | 5 | 58.5 | I.López | O.Anaya | 600 € | 00-04-04 | 3.6 | 4.00 | |
5 | 7 | 5 | Barking | 58 | V.Janacek | O.Anaya | - | 00-05-05 | 4.35 | 8.00 | ||
6 | 5 | 3 | Corcubión | 5 | 59.5 | J.L.Borrego | J.C.Lopera | - | 00-02-06 | 5.35 | 5.00 | |
7 | 2 | 7 | Medeside | 56.5 | A.Gómez | J.C.Rosell | - | 00-07-07 | 6.6 | 9.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,9 €
- Gemela: 4,8 €
- Doble: €
- Trio: 24,5 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,2 €
- Colocado 2: 1,5 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.