Home
> La Zarzuela 09-10-2011
> P.Marca
Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'21"64.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | Ramallah | 59 | A.Gómez | I.Gómez | 4000 € | 08-04-01 | 0 | 16.00 | ||
2 | 9 | 3 | Vireal | 60 | J.Grosjean | A.Sánchez | 1600 € | 05-03-02 | 0.05 | 7.00 | ||
3 | 15 | 2 | Le Courlis | 62 | R.Ramos | B.J.Recio | 800 € | 12-08-03 | 0.15 | 9.00 | ||
4 | 10 | 5 | Ducaba | 59 | V.Janacek | J.L.Salas | 400 € | 11-10-04 | 1.15 | 5.00 | ||
5 | 2 | 4 | Popurri | 5 | 60 | J.C.Cerqueira | J.López | 100 € | 04-06-05 | 1.9 | 4.00 | |
6 | 1 | 7 | Noviza | 58 | J.Crocquevieille | J.M.Osorio | - | 06-07-06 | 2.4 | 6.00 | ||
7 | 13 | 8 | Riviera de Sou | 54 | R.H.Huayas | C.Medina | - | 13-11-07 | 3.15 | 18.00 | ||
8 | 14 | 11 | Gamberro (IRE) | 51 | M.Gomes | J.C.Fernández R. | - | 10-05-08 | 4.6 | 16.00 | ||
9 | 4 | 10 | Aldonza | 5 | 51 | M.Secci | E.León | - | 01-01-09 | 5.6 | 6.00 | |
10 | 5 | 1 | Todt | 3 | 62 | J.L.Borrego | E.Puente | - | 09-09-10 | 6.6 | 8.00 | |
11 | 7 | 15 | Ojo de Halcón | 49 | J.M.Sánchez C. | G.Villarta | - | 07-13-11 | 12.1 | 35.00 | ||
12 | 6 | 14 | Leader Lady | 48.5 | V.Sánchez | G.Villarta | - | 03-12-12 | 12.12 | 58.00 | ||
13 | 3 | 9 | Carmenchu | 5 | 54.5 | J.Horcajada | O.Rodríguez | - | 02-02-13 | 12.14 | 21.00 | |
14 | 12 | 12 | Maydrit Santos | 50 | J.Carballo | E.Puente | - | 14-14-14 | 15.6 | 82.00 | ||
15 | 11 | 13 | Elvira | 5 | 51 | E.Melian | F.Galdeano R. | - | 15-15-15 | 42.2 | 54.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 16,2 €
- Gemela: 45,9 €
- Doble: 102 €
- Trio: 113,2 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 6,6 €
- Colocado 2: 2,1 €
- Colocado 3: 3,1 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.