Home
> ANT 12-10-2011
> P.Escuela Ecuestre de Villamarín (Am-ge)
Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de ANT con un tiempo de 2'43"60.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Smasher | 65 | Sr.Martín A.R. | R.Martín V. | 4500 € | 04-01-01 | 0 | 3.00 | ||
2 | 8 | 8 | Hong Kong Boy | 58 | Sr.Santamaría J.A. | J.Oliveira | 1800 € | 06-02-02 | 2.5 | 14.00 | ||
3 | 5 | 1 | Yallayan | 67 | Sr.Sarabia D.A. | J.C.Fernández R. | 900 € | 07-03-03 | 5.5 | 3.00 | ||
4 | 7 | 2 | Belido | 5 | 65 | Srta.Zapico S. | T.Martins | 450 € | 02-04-04 | 15.5 | 8.00 | |
5 | 4 | 10 | Play Star | 61 | Sr.Campo E. | J.Oliveira | 225 € | 09-09-05 | 19.5 | 75.00 | ||
6 | 9 | 7 | Got to Me | 3 | 60 | Srta.González R. | S.Maia | - | 12-11-06 | 22.5 | 34.00 | |
7 | 12 | 13 | Yes We Could | 62 | Sr.Gredilla P. | P.Abreu | - | 07-07-07 | 22.52 | 0.00 | ||
8 | 2 | 5 | Kilate | 3 | 63 | Sr.Lezama A. | H.Pereira | - | 03-08-08 | 22.53 | 9.00 | |
9 | 14 | 4 | Keep me Again | 3 | 63 | Sr.Clemente E. | H.Pereira | - | 11-10-09 | 25 | 0.00 | |
10 | 11 | 14 | Anita Da Granja | 57.5 | Srta.Gutiérrez A. | H.Pereira | - | 01-05-10 | 33 | 19.00 | ||
11 | 3 | 9 | Kfar Eliaou | 3 | 62 | Srta.López D. | L.A.Oliveira | - | 05-06-11 | 36 | 188.00 | |
12 | 6 | 6 | Eironciño | 3 | 62 | Sr.Gutiérrez P.A. | P.Abreu | - | 10-12-12 | 46 | 21.00 | |
13 | 13 | 11 | Solo Tango | 3 | 58 | N.de Julián | H.Pereira | - | 13-13-13 | 47 | 75.00 | |
14 | 10 | 12 | Tinamour | 60 | Srta.Gelabert L. | J.Oliveira | - | 14-14-14 | 62 | 21.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,6 €
- Gemela: 63,5 €
- Doble: €
- Trio: 63,8 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,4 €
- Colocado 2: 1,8 €
- Colocado 3: 1,3 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.