Home
> ANT 12-10-2011
> P.Royal Horse
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de ANT con un tiempo de 1'57"10.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 | Wolfgang | 58 | M.Secci | M.Alonso | 4500 € | 05-05-02 | 0.02 | 19.00 | ||
2 | 1 | 3 | Rivallero | 62 | R.Aguilera | E.Puente | 1800 € | 03-04-03 | 2 | 46.00 | ||
3 | 7 | 2 | Bipolar | 3 | 61.5 | C.Fernández B. | J.C.Fernández R. | 900 € | 11-09-04 | 2.05 | 5.00 | |
4 | 5 | 1 | Flow Boy | 5 | 62 | E.Melian | J.A.Rodríguez | 450 € | 13-11-05 | 2.07 | 3.00 | |
5 | 12 | 13 | Conmiriam | 57 | M.Gomes | M.Alonso | 225 € | 12-10-06 | 2.5 | 13.00 | ||
6 | 3 | 8 | Diamond for Ever | 5 | 60 | J.Grosjean | F.Rodríguez | - | 06-06-07 | 4.5 | 7.00 | |
7 | 13 | 11 | Chiton | 58.5 | D.Delgado | J.A.Rodríguez | - | 01-01-08 | 7.5 | 19.00 | ||
8 | 14 | 9 | Krilim | 2-3 | 60.5 | G.Vaz | L.A.Oliveira | - | 08-07-09 | 12.5 | 18.00 | |
9 | 4 | 10 | La Moraña | 59 | A.Gómez | E.Puente | - | 04-03-10 | 13.5 | 7.00 | ||
10 | 2 | 4 | Folgoso | 62.5 | R.H.Huayas | A.Gutiérrez | - | 10-12-11 | 23.5 | 59.00 | ||
11 | 9 | 6 | Bussaco | 5 | 61 | H.Pereira | P.Abreu | - | 09-08-12 | 28.5 | 80.00 | |
12 | 11 | 14 | Licania | 57 | M.Fernandes | C.Alves | - | 07-13-13 | 40.5 | 54.00 | ||
13 | 8 | 7 | Ski Franque | 61 | S.P.Oliveira | J.Oliveira | - | Ddº 1º Dop | 0 | 13.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 13,1 €
- Gemela: 93,5 €
- Doble: €
- Trio: 0 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 4,4 €
- Colocado 2: 4,8 €
- Colocado 3: 7,2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.