Home
> GHA 20-11-2011
> P.Cajasol
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'33"15.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Chiton | 60 | D.Delgado | J.A.Rodríguez | 4500 € | 01-02-01 | 0 | 5.00 | ||
2 | 2 | 3 | Eagle Canyon | 60 | V.Janacek | J.Calderón | 1800 € | 04-03-02 | 0.25 | 3.00 | ||
3 | 11 | 6 | Omnipotent | 3 | 56.3 | F.Alvarado | B.Rama | 900 € | 03-01-03 | 1 | 17.00 | |
4 | 10 | 2 | Don Pablos | 60.22 | J.Crocquevieille | O.Rodríguez | 450 € | 05-04-04 | 2.25 | 3.00 | ||
5 | 4 | 4 | Super Nena | 52.5 | Srta.Gelabert L. | J.A.Rodríguez | - | 06-06-05 | 9 | 7.00 | ||
6 | 5 | 7 | Val de Mahia | 53.4 | A.Gómez | J.M.Borrego R. | - | 12-08-06 | 11 | 37.00 | ||
7 | 7 | 9 | Carabelle | 55.2 | F.Jiménez A. | A.Sánchez | - | 09-09-07 | 15.75 | 37.00 | ||
8 | 3 | 12 | Partovia | 51.5 | R.Naylor | T.Callejo S. | - | 11-11-08 | 15.85 | 37.00 | ||
9 | 12 | 11 | La Galea | 52.2 | E.Melian | J.A.Rodríguez | - | 10-10-09 | 17.6 | 13.00 | ||
10 | 9 | 5 | Blue Sky | 56 | M.Secci | G.Villarta | - | 02-05-10 | 18.1 | 26.00 | ||
11 | 8 | 10 | Cuñatay | 54.8 | S.Martín | A.R.Acosta | - | 08-12-11 | 21.1 | 23.00 | ||
12 | 1 | 8 | Batilia | 55.8 | J.L.Borrego | J.Salguero | - | 07-07-12 | 23.1 | 15.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 5,3 €
- Gemela: 12,4 €
- Doble: €
- Trio: 239,5 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,6 €
- Colocado 2: 1,2 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.