Home
> La Zarzuela 03-03-2013
> P.Marca-LEYLA
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'27"14.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Lady Revel | 56 | O.Ortiz de U. | J.López | 5000 € | 12-06-01 | 0 | 3.40 | ||
2 | 4 | 6 | Joaquina | 53 | S.Bermejo | F.Rodríguez | 2000 € | 01-01-02 | 6.5 | 13.90 | ||
3 | 5 | 9 | Montego Bay | 56 | M.Borrego | F.Rodríguez | 1000 € | 06-03-03 | 11 | 25.30 | ||
4 | 12 | 8 | Menfiside | 56 | F.Jiménez A. | M.Delcher S. | 500 € | 07-07-04 | 12.25 | 18.80 | ||
5 | 3 | 13 | Vanity Fair | 56 | J.Crocquevieille | J.L.Maroto | - | 09-04-05 | 14.25 | 3.20 | ||
6 | 10 | 1 | Arenillas | 56 | M.Gomes | J.C.Fernández R. | - | 13-13-06 | 15.5 | 41.40 | ||
7 | 6 | 14 | Yuca | 56 | A.Gómez | M.Hernández | - | 02-01-07 | 16.75 | 14.20 | ||
8 | 7 | 4 | Dakshayani | 56 | J.Horcajada | J.L.Maroto | - | 05-07-08 | 18.5 | 4.80 | ||
9 | 8 | 5 | Diamond Bay | 56 | J.L.Martínez | F.Rodríguez | - | 03-05-09 | 21.25 | 10.40 | ||
10 | 14 | 12 | Supermarta | 56 | M.Secci | R.López | - | 08-10-10 | 21.35 | 23.50 | ||
11 | 13 | 10 | New Parade | 56 | J.L.Borrego | M.Delcher S. | - | 10-08-11 | 22.35 | 15.80 | ||
12 | 11 | 3 | Colette | 56 | C.Fiocchi | T.Callejo S. | - | 11-11-12 | 22.85 | 18.20 | ||
13 | 9 | 11 | Orquidea | 3 | 56 | J.Jarcovsky | A.Carrasco | - | 04-02-13 | 23.85 | 23.90 | |
14 | 2 | 2 | Chacarita | 56 | V.Janacek | G.Arizkorreta | - | 14-14-14 | 42.85 | 9.30 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3.40 €
- Gemela: 193.40 €
- Doble: 17.90 €
- Trio: 7080.61 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2.00 €
- Colocado 2: 10.20 €
- Colocado 3: 5.80 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.