Home
> La Zarzuela 12-05-2013
> P.Marca- CAMPRODON
Carrera a disputarse sobre 2100 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela el próximo 12-05-2013.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | Vicentedesanlúcar | 54.5 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 10 - 7 - 3 - 1 - 5 | ||
4 | 15 | Talarie | 52.5 | I.Koplikova | J.L.Maroto | 1 - 1 - 6 - 5 - 7 | ||
3 | 12 | Frine | 52.5 | A.Gómez | J.M.Osorio | 1 - 2 - 1 - 1 - 8 | ||
6 | 4 | Montego Bay | 54.5 | J.Horcajada | F.Rodríguez | 14 - 7 - 10 - 13 - 11 | ||
12 | 1 | Disparate | 3 | 56 | J.Crocquevieille | T.Callejo S. | 6 - 10 - 3 - 9 - 6 | |
5 | 3 | Betty | 51.5 | S.Bermejo | F.Rodríguez | 7 - 3 - 4 - 3 - 5 | ||
9 | 13 | New Parade | 52.5 | M.Secci | R.López | 7 - 6 - 8 - 8 - 7 | ||
13 | 11 | Dakshayani | 3 | 53 | J.L.Borrego | J.L.Maroto | 15 - 11 - 7 - 11 - 12 | |
8 | 6 | Atorrante | 54.5 | R.H.Huayas | R.López | 11 - 8 - 12 - 9 - 7 | ||
10 | 7 | Capitan | 3 | 54 | E.Melian | J.A.Rodríguez | 3 - 2 - 7 - 2 - 9 | |
11 | 5 | Acoran Canarias | 54 | J.L.Martínez | E.León | 1 - 6 - 11 - 8 - 6 | ||
2 | 14 | Supermarta | 52.5 | M.A.Narváez | R.López | 12 - 11 - 10 | ||
15 | 2 | Arenillas | 54.5 | M.Gomes | J.C.Fernández R. | 14 - 12 - 12 - 11 - 5 | ||
14 | 10 | Balabindu | 52.5 | C.Cazalis | M.Hernández | 2 - 3 - 6 - 7 - 3 | ||
1 | 8 | Catatumbo | 56 | J.Jarcovsky | J.M.Osorio | 1 - 8 - 11 - 5 - 2 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.