Home
> La Zarzuela 09-11-2014
> P.Chikawa
Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'00"21.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | Gym Shoes | 53 | E.Arguinzones | T.Martins | 4500 € | 00-01-01 | 0 | 19.40 | ||
2 | 4 | 14 | Piwi Orange | 54.5 | J.L.Martínez | G.Arizkorreta | 1800 € | 00-04-02 | 0.1 | 1.70 | ||
3 | 13 | 1 | Vale Di Rosa | 60.5 | M.Gomes | H.Pereira | 900 € | 00-12-03 | 1.6 | 70.50 | ||
4 | 5 | 10 | Top Rag | 56 | B.Fayos | F.Rodríguez | 450 € | 00-02-04 | 2.1 | 6.00 | ||
5 | 1 | 13 | Lolita Pluma | 54.5 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 00-06-05 | 2.15 | 5.10 | ||
6 | 10 | 3 | Kuai | 59 | V.Janacek | G.Arizkorreta | - | 00-10-06 | 3.4 | 6.50 | ||
7 | 14 | 5 | Vanity Fair | 2 | 57.5 | O.Ortiz de U. | Equipo 38 S.E. | - | 00-1-07 | 4.9 | 28.50 | |
8 | 2 | 4 | Roberttino Star | 3 | 57 | R.Sousa | C.Fernández B. | - | 00-08-08 | 6.65 | 31.20 | |
9 | 7 | 8 | Mambo Doun | 54 | Sr.Laborde P. | J.López | - | 00-07-09 | 6.9 | 63.80 | ||
10 | 12 | 9 | Retainer | 56 | J.L.Borrego | J.C.Cerqueira | - | 00-05-10 | 8.4 | 22.00 | ||
11 | 6 | 2 | Jabhal Tarik | 5 | 59 | F.Jiménez A. | E.Buzón | - | 00-13-11 | 9.65 | 95.70 | |
12 | 8 | 11 | Briseida | 5 | 55 | J.Crocquevieille | F.Rodríguez | - | 00-03-12 | 10.3 | 26.80 | |
13 | 9 | 6 | Corcubión | 5 | 53 | M.A.Narváez | T.Callejo S. | - | 00-09-13 | 10.8 | 16.50 | |
14 | 3 | 12 | Hiruak Bat | 52 | Sr.Lezama A. | D.del Barrio | - | 00-14-14 | 22.05 | 121.80 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 19.40 €
- Gemela: 11.60 €
- Doble: 75.80 €
- Trio: 5334.30 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2.40 €
- Colocado 2: 1.40 €
- Colocado 3: 34.00 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.