Home
> San Sebastian 03-08-2015
> P.Donostia Turismo
Carrera a disputarse sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de San Sebastian el próximo 03-08-2015.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Jelgaba | 57 | N.de Julián | J.Espinosa | 4 - 7 - 1 - 9 - 5 | ||
8 | 3 | Cinnamon Crescent | 60 | A.J.Graterol | S.Vidal | 3 - 2 - 8 - 1 - 5 | ||
13 | 11 | Lesaka | 57 | R.Campos | E.Puente | 3 - 4 - 3 - 3 - 99 | ||
4 | 4 | Sheelagh | 5 | 60 | J.L.Martínez | F.Rodríguez | 6 - 6 - 5 - 4 - 69 | |
1 | 12 | La Cañiza | 4 | 56 | J.B.Hamel | R.Avial | 7 - 5 - 2 - 4 - 5 | |
10 | 8 | Kingkaye | 59 | B.Fayos | C.Fernández B. | 1 - 8 - 3 - 11 - 2 | ||
9 | 9 | Ribahui | 59 | M.Gomes | D.López F. | 7 - 9 - 5 - 9 - 7 | ||
14 | 6 | Dubai Spring | 2 | 57 | Srta.Buesa C. | J.C.Cerqueira | 8 - 6 - 3 - 11 - 3 | |
5 | 15 | Gannicus | 53 | A.Gómez | A.Gutiérrez | 9 - 6 - 10 - 10 - 9 | ||
11 | 14 | Ti Faro Vedere Io | 54 | M.Secci | M.Augelli | 5 - 10 - 5 - 3 - 3 | ||
7 | 13 | Lady Cinza | 56 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 11 - 6 - 5 - 5 - 2 | ||
6 | 10 | Tubal | 55 | J.Gelabert | E.Puente | 5 - 9 - 4 - 5 - 5 | ||
3 | 2 | Strawberrybanana | 62 | R.H.Huayas | R.H.Huayas | 2 - 10 - 1 - 9 - 6 | ||
15 | 1 | Roberttino Star | 2-3 | 62 | R.Sousa | C.Fernández B. | 6 - 6 - 1 - 7 - 1 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.