Home
> La Zarzuela 25-10-2015
> P.José Perelli
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'34"49.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | Topdak | 61 | B.Fayos | J.López | 6000 € | 02-02-01 | 0 | 3.10 | ||
2 | 4 | 4 | Joaquina | 60 | R.Sousa | F.Rodríguez | 2400 € | 05-04-02 | 1.75 | 4.60 | ||
3 | 6 | 7 | Mayo | 56 | V.Janacek | M.A.Marín | 1200 € | 04-03-03 | 2.5 | 4.70 | ||
4 | 5 | 5 | Del Cossa | 5 | 56.5 | J.Crocquevieille | O.Anaya | 600 € | 07-06-04 | 3.5 | 5.40 | |
5 | 7 | 6 | Argos | 56 | A.Gómez | D.del Barrio | - | 08-07-05 | 4.75 | 8.10 | ||
6 | 1 | 8 | Borysthene | 53 | M.Gomes | H.Pereira | - | 03-05-06 | 5 | 11.90 | ||
7 | 8 | 2 | Albret | 3 | 59.5 | Sr.Gordillo M. | M.J.Pérez | - | 01-01-07 | 9.75 | 6.40 | |
8 | 3 | 9 | Mersad | 51.5 | N.García | T.Martins | - | 09-09-08 | 9.8 | 17.80 | ||
9 | 2 | 1 | Proud Side | 63 | J.L.Borrego | F.Rodríguez | - | 06-08-09 | 10.8 | 13.70 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3.10 €
- Gemela: 12.90 €
- Doble: 11.70 €
- Trio: 61.00 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1.50 €
- Colocado 2: 2.90 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.