Home
> GHA 20-12-2015
> P.Cría Nacional
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'44"53.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Don Bosco 2013 | 57 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 5500 € | 07-03-01 | 0 | 14.50 | ||
2 | 3 | 10 | Pepa Star | 55.5 | J.L.Martínez | J.López | 2400 € | 03-04-02 | 0.75 | 3.90 | ||
3 | 10 | 7 | Debira | 55.5 | G.Madero | J.L.Maroto | 1850 € | 08-06-03 | 1.75 | 2.50 | ||
4 | 8 | 9 | Niobe | 55.5 | A.J.Graterol | J.M.Osorio | 1400 € | 02-02-04 | 2.5 | 8.30 | ||
5 | 9 | 6 | Terrona | 56.5 | M.Gomes | J.L.Maroto | 718 € | 09-09-05 | 3.5 | 29.10 | ||
6 | 2 | 8 | Labareda | 55.5 | I.Borrego | B.J.Recio | - | 10-08-06 | 4.25 | 72.80 | ||
7 | 11 | 5 | Peruvian Queen | 56.5 | J.Gelabert | T.Martins | - | 06-05-07 | 4.35 | 9.70 | ||
8 | 6 | 1 | Garmar | 58 | J.L.Borrego | F.Pérez | - | 01-01-08 | 10.6 | 36.40 | ||
9 | 5 | 2 | Mordan | 58 | B.Fayos | O.Anaya | - | 04-07-09 | 15.1 | 2.30 | ||
10 | 4 | 4 | Portalegre | 57 | M.Secci | J.A.Rodríguez | - | 05-10-10 | 15.35 | 0.00 | ||
11 | 7 | 11 | Kasualidad (FR) | 53.5 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 11-11-11 | 18.1 | 29.10 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 14.50 €
- Gemela: 77.10 €
- Doble: €
- Trio: 767.20 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1.10 €
- Colocado 2: 1.60 €
- Colocado 3: 1.20 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.