Home
> GHA 10-01-2016
> P.Lototurf
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'27"18.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | Laffan | 3 | 61 | M.Gomes | J.Calderón | 5000 € | 01-01-01 | 0 | 2.50 | |
2 | 4 | 10 | Charming Star | 52.5 | E.Arguinzones | C.Fernández B. | 2000 € | 08-09-02 | 8 | 6.10 | ||
3 | 9 | 11 | Winkl Side | 50.5 | J.Gelabert | O.Anaya | 1000 € | 06-05-03 | 8.25 | 17.40 | ||
4 | 8 | 5 | Dubrovnik | 57 | V.Janacek | J.Calderón | 500 € | 05-06-04 | 8.26 | 3.70 | ||
5 | 11 | 4 | Vallila | 58.5 | B.Fayos | O.Anaya | 250 € | 04-02-05 | 10.25 | 5.90 | ||
6 | 7 | 7 | Hail Promenader | 54 | N.de Julián | T.Callejo M. | - | 09-04-06 | 12 | 8.10 | ||
7 | 3 | 9 | Juan Daniel | 52.5 | A.Gómez | J.Calderón | - | 03-07-07 | 15.25 | 12.40 | ||
8 | 5 | 6 | Kukala | 55 | Sr.Melgarejo I. | M.Alvarez | - | 07-08-08 | 16.5 | 10.50 | ||
9 | 1 | 3 | Majestic Dream | 59 | J.L.Martínez | H.Pereira | - | 02-03-09 | 19 | 13.90 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2.50 €
- Gemela: 9.80 €
- Doble: 126.80 €
- Trio: 400.10 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2.90 €
- Colocado 2: 3.20 €
- Colocado 3: 6.50 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.