Home
> GHA 31-01-2016
> P.Cría Nacional
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'27"85.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Mayo | 60 | B.Fayos | M.A.Marín | 5500 € | 04-06-01 | 0 | 5.40 | ||
2 | 8 | 5 | Charming Star | 56.5 | E.Arguinzones | C.Fernández B. | 2250 € | 07-04-02 | 0.5 | 4.70 | ||
3 | 3 | 8 | Juan Daniel | 55 | A.Gómez | J.Calderón | 1700 € | 02-03-03 | 0.6 | 9.80 | ||
4 | 4 | 9 | Golden Dynasty | 53 | Srta.Buesa C. | J.C.Cerqueira | 1250 € | 09-09-04 | 2.35 | 16.80 | ||
5 | 6 | 4 | Kukala | 57 | J.L.Martínez | M.Alvarez | 650 € | 06-07-05 | 3.35 | 7.10 | ||
6 | 5 | 7 | Desenmascarado | 56 | I.Borrego | J.C.Cerqueira | - | 08-08-06 | 3.45 | 5.80 | ||
7 | 1 | 1 | Proud Side | 4 | 62 | R.Sousa | F.Rodríguez | - | 01-01-07 | 4.45 | 4.70 | |
8 | 9 | 6 | Dagoberto | 5 | 54 | J.Gelabert | J.Calderón | - | 05-02-08 | 4.95 | 3.00 | |
9 | 7 | 2 | Dubrovnik | 60 | N.de Julián | J.Calderón | - | 03-05-09 | 7.95 | 13.60 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 5.40 €
- Gemela: 9.60 €
- Doble: €
- Trio: 379.30 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1.70 €
- Colocado 2: 2.30 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.