Home > GHA 21-02-2016 > P.Canal Sur (Am-Gent)

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'08"76.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 4 1 Mou the Special 3 65 Sr.Sarabia D.A. O.Anaya 4000 € 03-02-01 0 3.20
2 5 3 Half a Billion 61 Sr.Carmena M. H.Pereira 1600 € 02-01-02 0.5 2.70
3 6 2 Deseado 62 Srta.Gelabert L. J.A.Rodríguez 800 € 04-04-03 1.5 4.20
4 2 7 Smokie Joe 58 Sr.Hernández J.I. T.Callejo M. 400 € 01-03-04 5.5 20.80
5 1 4 Duc de Savoie 3 58 Sr.Salguero C.M. C.Vindinha 200 € 05-06-05 6 10.90
6 3 8 Acquittal 4 57 Sr.Laborde P. I.López - 08-05-06 6.5 7.00
7 7 6 Basoco 5 56 Sr.Hermosilla A. I.López - 07-07-07 10.75 4.40
8 8 5 Artist Cry 55 Srta.Pérez C. J.Hidalgo - 06-08-08 13 15.80

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3.20 €
  • Gemela: 2.90 €
  • Doble: €
  • Trio: 23.80 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1.20 €
  • Colocado 2: 1.50 €
  • Colocado 3: €