Home
> La Zarzuela 15-05-2016
> P.Santiago Galáz
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'29"37.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | Placido | 2-3 | 58 | J.Gelabert | G.Arizkorreta | 5000 € | 07-04-01 | 0 | 11.00 | |
2 | 5 | 7 | Meron | 55 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 2000 € | 10-09-02 | 2.75 | 5.10 | ||
3 | 11 | 1 | Debira | 61 | R.Sousa | J.L.Maroto | 1000 € | 05-01-03 | 4.75 | 8.10 | ||
4 | 10 | 9 | Peruvian Queen | 52 | V.M.Valenzuela | T.Martins | 500 € | 08-05-04 | 7.25 | 13.50 | ||
5 | 3 | 2 | Komedy | 5 | 57 | Sr.Melgarejo I. | M.Alvarez | - | 02-08-05 | 7.3 | 3.20 | |
6 | 1 | 10 | Brindis | 53 | G.Madero | M.J.Pérez | - | 12-11-06 | 7.8 | 19.80 | ||
7 | 2 | 6 | Cirene | 5 | 54 | N.de Julián | T.Callejo S. | - | 04-02-07 | 11.05 | 15.50 | |
8 | 8 | 4 | Niobe | 57.5 | B.Fayos | J.M.Osorio | - | 06-06-08 | 11.3 | 3.20 | ||
9 | 4 | 8 | Clarimbo | 3 | 54 | J.L.Martínez | M.Hernández | - | 03-03-09 | 12.55 | 12.60 | |
10 | 7 | 11 | Atomica | 3 | 52.5 | A.Gómez | F.Pérez | - | 09-10-10 | 18.05 | 28.60 | |
11 | 6 | 5 | Daniela | 5 | 56 | J.L.Borrego | F.Rodríguez | - | 01-07-11 | 18.8 | 16.00 | |
12 | 9 | 12 | Amara | 3 | 52 | E.Arguinzones | M.A.Marín | - | 11-12-12 | 29.3 | 28.60 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 11.00 €
- Gemela: 15.70 €
- Doble: 93.80 €
- Trio: 362.80 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 3.50 €
- Colocado 2: 2.10 €
- Colocado 3: 2.10 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.