Home
> GHA 19-05-2016
> P.Excmo.Ayuntamiento de Dos Hermanas
Carrera disputada sobre 1900 m en la pista de arena del hipodromo de GHA con un tiempo de 2'07"77.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | First Move | 59 | E.Arguinzones | A.Sánchez | 4500 € | 02-01-01 | 0 | 12.70 | ||
2 | 7 | 5 | Zuloaga | 5 | 58.5 | G.Madero | R.Martín V. | 1800 € | 07-03-02 | 2 | 3.30 | |
3 | 5 | 8 | Mungamis | 56.5 | V.Janacek | B.Rama | 900 € | 08-04-03 | 6 | 2.90 | ||
4 | 4 | 2 | Vicarage | 60.5 | I.Borrego | T.Callejo M. | 450 € | 01-02-04 | 8 | 7.00 | ||
5 | 12 | 3 | Hong Kong Boy | 2-3 | 582 | V.M.Valenzuela | C.Vindinha | 225 € | 09-08-05 | 9.5 | 5.80 | |
6 | 3 | 1 | Hail Promenader | 62 | N.de Julián | T.Callejo M. | - | 04-06-06 | 16.5 | 5.00 | ||
7 | 11 | 7 | Whistleinthewind | 5 | 57 | C.A.Loaiza | J.Calderón | - | 03-05-07 | 16.55 | 15.50 | |
8 | 6 | 12 | Samsara | 3 | 52 | A.Gómez | L.A.Oliveira | - | 06-07-08 | 20.55 | 15.90 | |
9 | 6 | 6 | Ebeon | 3 | 57 | J.Gelabert | J.Calderón | - | 05-09-09 | 63.55 | 8.20 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 12.70 €
- Gemela: 82.30 €
- Doble: €
- Trio: 1020.50 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 4.00 €
- Colocado 2: 1.60 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.