Home
> Sanlúcar 14-08-1997
> P.Caja Rural
Carrera a disputarse sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Sanlúcar el próximo 14-08-1997.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off Course | 68 | Sr.Callejo T. | G.Bindella | 7 - 3 - 1 - 4 - 2 | ||||
Rivercare | 63 | Sr.Gordillo J.A. | J.Campos | 2 - 1 - 2 - 2 - 3 | ||||
Sign From Heaven | 5 | 64 | D.Delgado | E.Olgado | 6 - 7 - 8 - 5 - 6 | |||
Arisar | 5 | 68 | Sr.Urbano L.A. | F.Correro | 3 - 8 - 4 - 6 - 4 | |||
Marley's Song | 60 | Sr.Hidalgo J. | J.Campos | 5 - 3 - 2 - 9 - 7 | ||||
Dandy Dancer | 67 | SR.Martínez C.R. | E.Olgado | 5 - 3 - 5 - 7 - 7 | ||||
Saturnal | 66 | Srta.Parladé M. | M.Parladé | 10 - 6 - 7 - 6 - 4 | ||||
Cauca | 62 | Srta.González R. | E.Bedouret | 6 - 6 - 3 - 3 - 4 | ||||
Holsrenne | 65 | Sr.Arizkorreta G. | E.Olgado | 2 - 2 - 1 - 7 - 2 | ||||
Cher | 66 | Srta.López D. | R.Jurado | 2 - 6 - 7 - 4 - 2 | ||||
Santolina | 64 | Srta.Sánchez C. | E.Olgado | 7 - 7 - 2 - 8 - 6 | ||||
Silver Panther | 57 | Srta.Parias A. | M.A.Ribera | 3 - 7 - 9 - 12 - 11 | ||||
Radamanto | 65 | Sr.Manrique J.A. | J.Campos | 8 - 9 - 13 - 13 - 7 | ||||
Catalina Lancaster | 65 | Srta.Ibañez E. | A.Trujillano | 7 - 5 - 10 - 9 - 14 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.