Home
> La Zarzuela 02-10-2016
> P.Wildsun
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'38"64.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | Ibai | 56 | R.Sousa | J.L.Maroto | 5000 € | 10-04-01 | 0 | 3.10 | ||
2 | 2 | 5 | Nader | 56 | B.Fayos | F.Rodríguez | 2000 € | 07-03-02 | 0.75 | 5.90 | ||
3 | 13 | 9 | Corona de Damas | 54.5 | J.L.Borrego | A.Carrasco | 1000 € | 06-01-03 | 2.75 | 4.70 | ||
4 | 3 | 12 | Lady Madiba | 54.5 | A.Gómez | A.Núñez | 500 € | 05-05-04 | 3.25 | 16.00 | ||
5 | 4 | 13 | Pepa Star | 3 | 54.5 | M.Gomes | C.Fernández B. | - | 09-07-05 | 5.75 | 10.30 | |
6 | 5 | 1 | Air Nyger | 4 | 56 | V.Janacek | F.Pérez | - | 12-09-06 | 7.5 | 13.70 | |
7 | 8 | 2 | Capitan America | 53.5 | Srta.Alonso B. | J.López | - | 02-06-07 | 10.75 | 23.70 | ||
8 | 14 | 7 | Brecha | 54.5 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 10-12-08 | 11.25 | 44.10 | ||
9 | 12 | 6 | Tremendista | 56 | E.Arguinzones | M.J.Pérez | - | 03-02-09 | 13.25 | 36.80 | ||
10 | 1 | 14 | Persis Land | 54.5 | R.Montenegro | F.Rodríguez | - | 13-13-10 | 14.5 | 29.20 | ||
11 | 9 | 10 | Gavia | 4 | 54.5 | G.Madero | M.A.Marín | - | 08-10-11 | 14.55 | 32.70 | |
12 | 10 | 11 | La Ganga | 54.5 | J.Gelabert | F.Pérez | - | 11-11-12 | 16.8 | 19.40 | ||
13 | 7 | 8 | Chandelier | 54.5 | M.A.Narváez | V.B.Buda | - | 01-08-13 | 24.55 | 11.30 | ||
14 | 6 | 4 | Isqueiro da Maia | 56 | N.de Julián | H.Pereira | - | 04-14-14 | 56.55 | 57.80 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3.10 €
- Gemela: 6.50 €
- Doble: 63.10 €
- Trio: 25.60 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1.30 €
- Colocado 2: 1.50 €
- Colocado 3: 1.30 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.