Home
> La Zarzuela 02-10-2016
> P.Kalawelsh
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'25"73.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | Mayo | 55 | V.Janacek | M.A.Marín | 6000 € | 05-04-01 | 0 | 6.10 | ||
2 | 6 | 12 | Charming Star | 52.5 | R.Montenegro | C.Fernández B. | 2400 € | 10-08-02 | 0.25 | 6.60 | ||
3 | 8 | 3 | Kuai | 57.5 | N.de Julián | D.López F. | 1200 € | 03-03-03 | 1.75 | 18.40 | ||
4 | 12 | 4 | Vamos España | 2 | 55.5 | J.L.Borrego | A.Carrasco | 600 € | 01-01-04 | 4 | 6.50 | |
5 | 11 | 1 | Guzman el Bueno | 2-5 | 62 | B.Fayos | J.L.Maroto | - | 04-05-05 | 5.5 | 4.10 | |
6 | 4 | 7 | Desenmascarado | 55 | R.Sousa | J.C.Cerqueira | - | 07-07-06 | 5.51 | 6.90 | ||
7 | 2 | 9 | Deseado | 54.5 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 06-07-07 | 6.5 | 17.30 | ||
8 | 1 | 10 | Kayak | 5 | 53.5 | J.Gelabert | J.Calderón | - | 08-09-08 | 7.25 | 10.60 | |
9 | 9 | 5 | Komedy | 5 | 55.5 | M.Gomes | M.Alvarez | - | 02-02-09 | 8.25 | 14.60 | |
10 | 5 | 11 | Majestic Dream | 54 | J.L.Martínez | H.Pereira | - | 09-10-10 | 12.5 | 21.80 | ||
11 | 10 | 2 | Miss Moneypenny | 5 | 56 | Sr.Melgarejo I. | M.Alvarez | - | 11-11-11 | 16.75 | 14.30 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 6.10 €
- Gemela: 16.20 €
- Doble: 20.60 €
- Trio: 1708.70 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2.30 €
- Colocado 2: 1.90 €
- Colocado 3: 4.20 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.