Home
> La Zarzuela 20-11-2016
> P.Rubric
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'16"22.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Capicua | 4 | 57 | V.Janacek | L.Ennoui | 5000 € | 00-01-01 | 0 | 12.30 | |
2 | 9 | 8 | Charming Star | 5 | 55 | E.Arguinzones | C.Fernández B. | 2000 € | 00-06-02 | 4.25 | 4.60 | |
3 | 2 | 7 | Half a Billion | 56 | J.L.Martínez | H.Pereira | 1000 € | 00-02-03 | 5.25 | 16.40 | ||
4 | 6 | 9 | Deseado | 52 | Srta.Gelabert L. | J.A.Rodríguez | 500 € | 00-03-04 | 6 | 12.00 | ||
5 | 3 | 4 | Miss Moneypenny | 57 | E.Revolte | M.Alvarez | - | 00-04-05 | 7.25 | 17.30 | ||
6 | 10 | 1 | Guzman el Bueno | 2-5 | 62 | R.Ramos | J.L.Maroto | - | 00-05-06 | 14.5 | 9.90 | |
7 | 7 | 6 | Kuai | 57 | J.L.Borrego | D.López F. | - | 00-07-07 | 14.6 | 5.40 | ||
8 | 4 | 3 | Mordan | 59 | R.Sousa | O.Anaya | - | 00-08-08 | 16.6 | 6.30 | ||
9 | 5 | 2 | Rosetta | 60 | B.Fayos | J.M.Osorio | - | 00-09-09 | 25.35 | 9.60 | ||
10 | 8 | 10 | Tremendista | 51 | J.Gelabert | M.J.Pérez | - | 00-10-10 | 25.6 | 5.10 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 12.30 €
- Gemela: 26.20 €
- Doble: €
- Trio: 684.90 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 3.90 €
- Colocado 2: 3.40 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.