Home
> GHA 22-01-2017
> P.Gapton Bob
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'40"75.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | Boristocracy | 62 | R.Ramos | I.López | 4000 € | 06-02-01 | 0 | 12.60 | ||
2 | 4 | 7 | Asturia | 57 | V.Janacek | G.Rodríguez | 1600 € | 03-01-02 | 0.5 | 7.70 | ||
3 | 2 | 3 | Jai | 3 | 61 | C.A.Loaiza | J.Jiménez | 800 € | 03-05-03 | 1.75 | 4.60 | |
4 | 9 | 5 | Scheme of the Moon | 60 | M.Gomes | C.Vindinha | 400 € | 08-09-04 | 2.75 | 3.50 | ||
5 | 1 | 2 | Santa Helena | 61.5 | J.L.Martínez | M.Alvarez | 200 € | 04-06-05 | 3.5 | 2.90 | ||
6 | 8 | 9 | Golding Boy | 5 | 53.5 | N.de Julián | G.Rodríguez | - | 02-03-06 | 3.55 | 27.60 | |
7 | 7 | 4 | Peruvian Queen | 5 | 60.5 | R.Sousa | T.Martins | - | 08-07-07 | 6.3 | 6.00 | |
8 | 3 | 6 | The Last One | 3 | 57.5 | P.Oliveira | I.Mendes | - | 01-04-08 | 6.8 | 5.70 | |
9 | 6 | 8 | Godofredo | 3 | 54.5 | J.Gelabert | J.Calderón | - | 07-08-09 | 22.25 | 16.80 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 12.60 €
- Gemela: 282.40 €
- Doble: 73.30 €
- Trio: 0 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 6.70 €
- Colocado 2: 1.60 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.