Home
> La Zarzuela 04-03-2018
> P.Luis de Goyeneche
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2´03´´35.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 17 | Littlebeck lady | 5 | 53 | E.Arguinzones | B.Rama | 6500 € | 0 | 17.80 | ||
2 | 6 | 14 | Debira | 54 | V.M.Valenzuela | J.L.Maroto | 2600 € | 0.5 | 14.30 | |||
3 | 2 | 3 | Kirilovich | 4 | 61 | B.Fayos | R.Martín V. | 1300 € | Cab | 0 | 7.30 | |
4 | 16 | 2 | Shesspirr | 62 | E.Revolte | C.Fernández B. | 650 € | 0.5 | 17.10 | |||
5 | 4 | 4 | London Calling | 60 | J.L.Martínez | P.P.Díaz | - | 1.25 | 4.80 | |||
6 | 8 | 16 | Maramer | 54.5 | N.de Julián | M.Hernández | - | 1.75 | 9.10 | |||
7 | 11 | 15 | Faraunsi | 56 | J.Gelabert | J.M.Osorio | - | 1.25 | 13.40 | |||
8 | 17 | 5 | Mythomane | 60 | A.Gómez | C.Fernández B. | - | 1 | 36.30 | |||
9 | 1 | 13 | Quick Artist | 56.5 | F.Jiménez A. | A.Sánchez | - | 2.5 | 22.80 | |||
10 | 14 | 11 | Cantabra | 57 | O.Ortiz de U. | A.Soto | - | 2.75 | 42.30 | |||
11 | 9 | 7 | Pierrefiteou | 59 | R.H.Huayas | V.B.Buda | - | 4.75 | 13.80 | |||
12 | 12 | 8 | Forbaifor | 3 | 56.5 | Sr.Melgarejo I. | J.López | - | 4.5 | 5.60 | ||
13 | 3 | 12 | Hallochop | 57 | I.Borrego | R.Costa | - | 2 | 86.10 | |||
14 | 13 | 9 | Castleplunket | 3 | 58.5 | J.L.Borrego | B.Moreno | - | 0.5 | 13.90 | ||
15 | 10 | 1 | Son Bou | 64 | R.Schistl | J.C.Cerqueira | - | 2.25 | 12.20 | |||
16 | 7 | 10 | Qooside | 57.5 | V.Janacek | F.Rodríguez | - | 4.75 | 38.10 | |||
99 | 5 | 6 | Speedrider | 59.5 | R.Sousa | F.Rodríguez | - | Escapado | 0 | 0.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 17.8 €
- Gemela: 65.6 €
- Doble: 69.2 €
- Trio: 1291.2 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 5.7 €
- Colocado 2: 3.9 €
- Colocado 3: 2.7 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.