Home
> Mijas 30-09-2000
> P.Torcal
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'16"11.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili d'Aubuis | 54 | F.González | O.Rodríguez | - | 06-02-01 | 0 | |||||
2 | Fanus | 56 | B.Moreno | S.Mohammed | - | 04-01-02 | 1 | |||||
3 | Almagro | 57 | J.L.Borrego | J.M.Borrego | - | 03-03-03 | 4.5 | |||||
4 | Most Respectful | 56 | A.López | M.Lambert | - | 05-05-04 | 5.5 | |||||
5 | Bevelena | 54 | A.Hernández | E.J.Creighton | - | 09-06-05 | 6.5 | |||||
6 | Predator | 55 | J.M.Borrego | F.Rodríguez | - | 08-04-06 | 8.5 | |||||
7 | Fancy a Fortune | 56 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 08-09-07 | 11.5 | |||||
8 | Wichita | 53 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 01-07-08 | 13 | |||||
9 | Misinterpretation | 53 | O.Kelly | E.J.Creighton | - | 02-08-09 | 14.5 | |||||
10 | Beware | 56 | R.Martín V. | P.Haley | - | 10-10-10 | 17.5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.