Home > Mijas 07-10-2000 > P.Zafiro

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'07"04.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Jamorin Dancer 54 F.Jiménez A. P.Haley - 08-04-01 0
2 Rodrigo 62 S.Vidal F.Rodríguez - 10-06-02 0.1
3 Al Gallery 51 P.Borrego J.M.Borrego - 05-01-03 1.5
4 Horizonte 53 R.Montenegro M.Alvarez - 09-05-04 4.5
5 Jalouise 50 O.Kelly E.J.Creighton - 07-07-05 7
6 Ribotissimo 58 F.González O.Rodríguez - 06-02-06 9.5
7 Westwood View 58 P.Fredericks M.Lambert - 11-10-07 10.5
8 Chincheta 51 J.Talbot F.Rodríguez - 02-08-08 11
9 Narrichkin 53 A.Hernández G.Bindella - 15-16-09 11
10 Fion 53 R.Martín V. J.Salguero - 01-03-10 11.7
11 Saturnal 51 D.Sánchez J.Salguero - 15-15-11 11.7
12 Easo 53 A.López J.M.Borrego - 14-14-12 16.7
13 Bellfan 54 W.O'Connor E.J.Creighton - 04-09-13 17.7
14 Balali 58 J.M.Borrego F.Rodríguez - 13-11-14 19.7
15 Desert Lore 54 F.Berry E.J.Creighton - 12-12-15 21.7
16 Epernay 58 D.Delgado P.Haley - 03-13-16 22

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €