Home
> Pineda 26-01-1997
> P.La Caixa (Am-Gen)
Carrera a disputarse sobre 1500 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda el próximo 26-01-1997.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintus Decimus | 60 | Srta.Sánchez C. | E.Olgado | 8 - 3 - 6 - 5 - 4 | ||||
Machin | 5 | 64 | Sr.Arizkorreta G. | F.Rodríguez | 10 - 2 - 6 - 7 - 2 | |||
Only | 58 | D.Delgado | E.Olgado | 3 - 5 - 5 - 4 - 5 | ||||
Darren the Bold | 72 | Sr.Callejo T. | E.Olgado | 9 - 4 - 3 | ||||
Waterfall | 60 | Sr.Lopera F.J. | R.Jurado | 6 - 5 - 5 - 3 | ||||
Afaan | 2 | 64 | Sr.Urbano L.A. | J.M.Fernández | 5 - 9 - 14 - 6 - 8 | |||
Stoney End | 62 | Sr.Carmena M. | E.Olgado | 4 - 8 - 8 - 6 - 12 | ||||
Rivercare | 60 | Srta.Parladé M. | J.Campos | 2 - 1 - 2 - 2 - 3 | ||||
Ever Friends | 61 | E.Olgado | 14 - 9 - 9 - 11 | |||||
Happy Traveller | 60 | Srta.Ibañez E. | R.Jurado | 11 - 10 - 9 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.