Home
> Mijas 26-11-2000
> P.Las Mararitas
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'15"04.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo | 56 | B.Moreno | F.Rodríguez | - | 06-04-01 | 0 | |||||
2 | General Monck | 59 | A.Hernández | J.Calderón | - | 01-01-02 | 1 | |||||
3 | Jamorin Dancer | 57 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 05-05-03 | 4 | |||||
4 | Deep River | 59 | J.M.Borrego | F.Rodríguez | - | 08-06-04 | 8 | |||||
5 | Exeption | 54 | P.Fredericks | S.Mohammed | - | 02-02-05 | 8.5 | |||||
6 | Luminoso | 58 | F.González | O.Rodríguez | - | 07-07-06 | 9.5 | |||||
7 | Tiffany | 57 | D.Delgado | S.Correro | - | 10-08-07 | 13 | |||||
8 | Archipelago | 56 | J.Jarcovsky | F.Rodríguez | - | 03-03-08 | 14 | |||||
9 | Ramram | 59 | R.Montenegro | M.Delcher S. | - | 09-09-09 | 16 | |||||
10 | Yaracui | 55 | A.Mackay | E.J.Creighton | - | 04-10-10 | 18 | |||||
11 | Preposition | 57 | O.Kelly | M.Lambert | - | 11-11-11 | 20 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.