Home > Mijas 26-11-2000 > P.Fucsia

Carrera disputada sobre 1100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'02"23.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Don Roman 58 M.Salokanto G.Bindella - 00-00-01 0
2 Quizzical Lady 56 A.Mackay E.J.Creighton - 00-00-02 2.5
3 Falcon Valley 54 P.Fredericks S.Mohammed - 00-00-03 3.25
4 Winfield 55 A.Hernández J.Calderón - 00-00-04 3.75
5 Desert Ardent 53 F.González O.Rodríguez - 00-00-05 4.75
6 Docklands Roller 56 O.Kelly M.Lambert - 00-00-06 5.75
7 Sonoro 56 S.Martín O.Rodríguez - 00-00-07 6.25
8 Pop the Question 57 B.Moreno G.Bindella - 00-00-08 7
9 Run So Free 54 O.Monguelluzzo E.Bedouret - 00-00-09 8
10 Malienka 51 R.Montenegro A.Trujillano - 00-00-10 9
11 El Gringo 55 F.Jiménez A. S.Mohammed - 00-00-11 10
12 Act of Will 53 A.Gutiérrez S.Mohammed - 00-00-12 11

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €