Home
> La Zarzuela 24-03-2019
> P.Asociación de Hipoódromos de España
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1´50´´29.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Noray | 60.5 | R.Sousa | E.León | 12000 € | 0 | 3.30 | |||
2 | 4 | 5 | Oriental | 60.5 | B.Fayos | A.Soto | 4800 € | 1.75 | 2.40 | |||
3 | 2 | 2 | Cefiro | 60.5 | J.Gelabert | J.L.Maroto | 2400 € | 1 | 13.20 | |||
4 | 7 | 3 | Karlsburg | 2 | 60.5 | J.L.Martínez | C.Fernández B. | 1200 € | 0.75 | 6.20 | ||
5 | 6 | 7 | London Calling | 56 | R.N.Valle | A.Tsereteli | - | 0.75 | 22.10 | |||
6 | 3 | 6 | Intaglio | 56 | V.Janacek | A.vale | - | 1 | 11.50 | |||
7 | 1 | 1 | Another Day of Sun | 60.5 | M.E.Fernández | O.Anaya | - | 2.25 | 6.10 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3.3 €
- Gemela: 3.5 €
- Doble: 5.5 €
- Trio: 42.7 €
- Cuadruple: 99.7 €
- Colocado 1: 1.8 €
- Colocado 2: 1.7 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.