Home
> La Zarzuela 07-04-2019
> P.Arkaitz
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1´52´´20.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | Putumayo | 54 | J.Gelabert | J.M.Osorio | 10000 € | 0 | 6.00 | |||
2 | 2 | 1 | Obanos | 5 | 62 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 4000 € | 0.5 | 3.00 | ||
3 | 7 | 2 | Red Onion | 3 | 62 | F.Jiménez A. | G.Vaz | 2000 € | 3 | 6.70 | ||
4 | 3 | 5 | Ategorrieta | 57.5 | J.L.Martínez | G.Arizkorreta | 1000 € | 1 | 3.20 | |||
5 | 4 | 3 | London Calling | 61 | R.N.Valle | A.Tsereteli | - | 1.5 | 9.20 | |||
6 | 6 | 6 | Zayany | 57.5 | R.Sousa | T.Martins | - | 2.25 | 5.50 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 6 €
- Gemela: 8.5 €
- Doble: 32.1 €
- Trio: 82.3 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2.1 €
- Colocado 2: 1.7 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.