Home
> La Zarzuela 08-03-2020
> P.Jose Carlos Fernández
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2´15´´69.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | Max´s Thunder | 57 | R.Sousa | M.Delcher S. | 7000 € | 0 | 3.00 | |||
2 | 2 | 1 | Abu | 57 | J.Gelabert | J.M.Osorio | 2800 € | 0.5 | 4.60 | |||
3 | 3 | 4 | Lio | 55 | I.Melgarejo | M.Alvarez | 1400 € | 5.25 | 3.10 | |||
4 | 8 | 8 | Rugby Indus | 55.5 | D.Ferreira | F.Rodríguez | 700 € | 2 | 62.00 | |||
5 | 10 | 2 | Apujami | 54.5 | C.A.Loaiza | F.Pérez | - | Nar | 0 | 41.90 | ||
6 | 9 | 9 | Tupper | 57 | V.Janacek | J.M.Osorio | - | 1.25 | 17.80 | |||
7 | 5 | 6 | New Liz Bareliere | 5 | 57 | B.Fayos | R.Martín V. | - | 0.75 | 8.10 | ||
8 | 7 | 7 | Rayon | 57 | F.Martínez | M.A.Marín | - | 1.5 | 75.00 | |||
9 | 4 | 3 | As de Oros | 57 | F.Jiménez A. | J.A.Rodríguez | - | Cue | 0 | 10.00 | ||
10 | 1 | 10 | Maravedi | 55.5 | J.L.Martínez | A.Carrasco | - | 2.5 | 25.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3 €
- Gemela: 4.6 €
- Doble: 15.7 €
- Trio: 6.1 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1.9 €
- Colocado 2: 2.1 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.