Home
> Mijas 11-02-2001
> P.Wildsun
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'52"87.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comisario Gila | 57 | P.Borrego | T.Callejo S. | - | 03-01-01 | 0 | |||||
2 | Beware | 62 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 08-08-02 | 5 | |||||
3 | Majestic King | 56 | J.Jarcovsky | E.Olgado | - | 07-07-03 | 9.75 | |||||
4 | Tarpan | 62 | J.Fortune | G.Bindella | - | 02-05-04 | 11.75 | |||||
5 | Ralphman | 54 | F.González | O.Rodríguez | - | 06-04-05 | 15 | |||||
6 | Mountrath Rock | 60 | A.Mackay | E.J.Creighton | - | 11-10-06 | 20.75 | |||||
7 | Acedo | 52 | B.Moreno | E.Bedouret | - | 05-06-07 | 22.75 | |||||
8 | Okalis | 50 | E.Creighton | T.Callejo S. | - | 01-02-08 | 22.76 | |||||
9 | Leroy Brown | 61 | W.O'Connor | E.J.Creighton | - | 04-03-09 | 25.5 | |||||
10 | Talebu | 60 | Sr.Martínez R. | T.Callejo S. | - | 10-09-10 | 25.51 | |||||
11 | Anfora | 50 | R.Montenegro | E.Bedouret | - | 09-11-11 | 26 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.