- Carreras: 49
- Victorias: 20
- Ganancias: 47550
Resultados de Bulford W
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 14-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Omnium | Misleader LI | 3000 m | 69 | - | 2778 € | |
1 | 1 | 1 | 12-06-1885 | Lisboa Alameda | Gran Criterium | Ladino LAA | 1300 m | 55 | - | 4722 € | |
2 | 2 | 2 | 12-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Handicap | Lebre LI | 2000 m | 64 | - | - | |
5 | 5 | 5 | 12-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Peninsular | Ladino LAA | 2000 m | 53 | - | - | |
1 | 1 | 1 | 12-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Cosmos | Mission LI | 3000 m | 57.5 | - | 1944 € | |
2 | 2 | 2 | 28-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Gran Premio Handicap | Misleader LI | 2600 m | 60 | - | 300 € | |
3 | 3 | 3 | 28-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Peninsular | Ladino LAA | 2500 m | 53 | - | - | |
1 | 1 | 1 | 28-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Compensacion | Ladino LAA | 1200 m | 53 | - | 500 € | |
3 | 3 | 3 | 27-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Criterium Cruzados | Ladino LAA | 1500 m | 52.5 | - | - | |
2 | 2 | 2 | 27-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Cosmos | Misleader LI | 3000 m | 60.5 | - | - | |
4 | 4 | 4 | 27-05-1885 | Córdoba Aljibejo | P.Handicap | Ladino LAA | m | 54.5 | - | - | |
2 | 2 | 2 | 12-05-1885 | Castellana | P.De Potros | Ladino LAA | 2000 m | 50 | - | - | |
3 | 3 | 3 | 12-05-1885 | Castellana | P.Hnadicap Nacional | Ladino LAA | 2000 m | 57 | - | - | |
1 | 1 | 1 | 09-05-1885 | Castellana | P.Omnium | Misleader LI | 3000 m | 66 | - | 2000 € | |
3 | 3 | 3 | 07-05-1885 | Castellana | P.Carrera Peninsular | Misleader LI | m | 74.5 | - | - | |
1 | 1 | 1 | 07-05-1885 | Castellana | P.Handicap | Ladino LAA | m | 54 | - | 2000 € | |
2 | 2 | 2 | 05-05-1885 | Castellana | P.Primer Criterium | Ladino LAA | 1500 m | 55 | - | 250 € | |
2 | 2 | 2 | 27-04-1885 | Jerez Caulina | P.Caulina | Ladino LAA | 1400 m | 52.5 | - | - | |
2 | 0 | 2 | 23-04-1885 | Sevilla Tab | Handicap de Sevilla | Carcelero HAA | 2000 m | 59 | - | - | |
3 | 0 | 3 | 23-04-1885 | Sevilla Tab | P.Criterium Pura Sangre | Princesa | 2000 m | 63 | - | - | |
4 | 4 | 4 | 23-04-1885 | Sevilla Tab | P.Compensancion | Ladino LAA | 1500 m | 52 | - | - | |
3 | 0 | 3 | 22-04-1885 | Sevilla Tab | PCriterium | Lilaz LMI | 4500 m | 52.5 | - | - | |
3 | 0 | 3 | 22-04-1885 | Sevilla Tab | P.Peninsular | Carcelero HAA | 2500 m | 71.5 | - | - | |
5 | 0 | 5 | 22-04-1885 | Sevilla Tab | P.Cosmos | Princesa | 3000 m | 68.5 | - | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.