- Carreras: 49
- Victorias: 20
- Ganancias: 47550
Resultados de Bulford W
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 07-05-1894 | Castellana | P.Handicap Nacional | Catson | 2500 m | 52 | Desc | 2000 € | |
2 | 2 | 2 | 07-05-1894 | Castellana | P.Competencia | Chagrín | 2000 m | 53 | Desc | 500 € | |
2 | 2 | 2 | 04-05-1894 | Castellana | P.Hipódromo | Ave 1981 | 2000 m | 59 | Desc | - | |
1 | 1 | 1 | 04-05-1894 | Castellana | P.Internacional | Catson | 3000 m | 51 | Desc | 2000 € | |
3 | 3 | 3 | 04-05-1894 | Castellana | P.Saltos | Centella 1890 | 3200 m | 58.5 | Desc | - | |
1 | 1 | 1 | 30-04-1894 | Castellana | Gran Premio de Madrid | Palatina | 2500 m | 53 | Desc | 10000 € | |
1 | 1 | 1 | 30-04-1894 | Castellana | P.Davies | Centella 1890 | 1600 m | 55 | Desc | 1500 € | |
1 | 1 | 1 | 22-04-1894 | Sevilla Tab | P.Nacional | Palatina | 1000 m | 55 | Desc | 4500 € | |
1 | 1 | 1 | 22-04-1894 | Sevilla Tab | P.Príncipe de Gales | Leónidas LAAA | 1600 m | 62 | Desc | 1000 € | |
3 | 3 | 3 | 22-04-1894 | Sevilla Tab | P.Handicap Peninsular | Leónidas LAAA | 1600 m | 59 | Desc | - | |
1 | 1 | 1 | 15-04-1894 | Jerez Caulina | Gran Premio de Jerez | Palatina | 2000 m | 53.5 | - | 2000 € | |
1 | 1 | 1 | 15-04-1894 | Jerez Caulina | P.Pura Sangre | Chagrín | 1600 m | 51 | - | 1000 € | |
1 | 1 | 1 | 15-04-1894 | Jerez Caulina | P.Saltos | Centella 1890 | 2500 m | 55.5 | - | 1000 € | |
4 | 4 | 4 | 15-04-1894 | Jerez Caulina | P.Caulina | Leónidas LAAA | 1000 m | 56 | - | - | |
1 | 1 | 1 | 14-04-1894 | Jerez Caulina | P.Ensayo | Chagrín | 1200 m | 50.5 | - | 1000 € | |
1 | 1 | 1 | 14-04-1894 | Jerez Caulina | P.Viesca | Leria LAA | 1600 m | 49.5 | - | 1500 € | |
2 | 2 | 2 | 01-04-1894 | Sevilla Tab | P.Criterium | Palatina | 1600 m | 55 | Desc | - | |
1 | 1 | 1 | 01-04-1894 | Sevilla Tab | P.Mach | Lucero CA AA | 2000 m | 62 | Desc | 1000 € | |
1 | 1 | 1 | 01-04-1894 | Sevilla Tab | P.Viesca | Catson | 2000 m | 52 | Desc | 2000 € | |
1 | 1 | 1 | 01-04-1894 | Sevilla Tab | P.Peninsular | Leria LAA | 1600 m | 50.5 | Desc | 1500 € | |
2 | 2 | 2 | 13-06-1886 | Lisboa Alameda | P.Criterium | Ladino LAA | 2000 m | 55 | - | 278 € | |
3 | 3 | 3 | 13-06-1886 | Lisboa Alameda | P.Handicap | Leviano LAA | 1300 m | 60 | - | - | |
3 | 3 | 3 | 14-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Compensacion 2 | Lebre LI | 850 m | 57 | - | - | |
2 | 2 | 2 | 14-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Handicap Potros | Ladino LAA | 1300 m | 59 | - | 278 € | |
4 | 4 | 4 | 14-06-1885 | Lisboa Alameda | P.Saltos | Lebre LI | 2000 m | 59.6 | - | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.