- Carreras: 362
- Victorias: 60
- Ganancias: 101040
Resultados de P.L.Roque
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26-01-2003 | CA | P.El Lince | Jacuzzi | 1400 m | 58 | A.Hernández | - | |||
7 | 26-01-2003 | CA | P.AEGRI | Scheler | 2200 m | 63 | M.Rodríguez. | - | |||
3 | 26-01-2003 | CA | P.El Rosal | Black Ghost | 2200 m | 56 | M.Rodríguez. | 100 € | |||
5 | 15-12-2002 | CA | P.La Ilusion | Black Ghost | 2000 m | 56 | M.Rodríguez. | - | |||
1 | 15-12-2002 | CA | P.La Bella Dama | Lady Borgia | 2000 m | 56 | M.Rodríguez. | 800 € | |||
1 | 15-12-2002 | CA | P.Memorial Manuel León | Virtual Leader | 1200 m | 61 | M.Rodríguez. | 1200 € | |||
3 | 01-12-2002 | CA | P.Guepardo | Sharp Script | 1600 m | 56 | M.Rodríguez. | 240 € | |||
2 | 01-12-2002 | CA | P.Gladiolo | Virtual Leader | 2200 m | 62 | F.León | 240 € | |||
1 | 01-12-2002 | CA | P.El Retoño | Viar | 1000 m | 58 | F.León | 500 € | |||
9 | 17-11-2002 | CA | P.Grupo Bolaños | Gavel | 2200 m | 65 | S.Hernández | - | |||
4 | 17-11-2002 | CA | P.Santa Lucía | Sol Canaria | 1600 m | 53 | M.Rodríguez. | 80 € | |||
1 | 17-11-2002 | CA | P.San Gregorio | Viar | 1400 m | 55 | M.Rodríguez. | 800 € | |||
2 | 03-11-2002 | CA | P.3 | Sol Canaria | 1400 m | 55 | M.Rodríguez. | 280 € | |||
1 | 03-11-2002 | CA | P.4 | Sharp Script | 2600 m | 63 | M.Rodríguez. | 700 € | |||
6 | 14-07-2002 | CA | P.Corsario | Tantor | 1600 m | 61.5 | A.Hernández | - | |||
5 | 14-07-2002 | CA | P.Trembling | Gondola | 2200 m | 58 | J.C.Rosell | - | |||
1 | 14-07-2002 | CA | G.P.de Verano | Sharp Script | 2600 m | 57 | M.Rodríguez. | 1200 € | |||
8 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | Royal Ribot | 1000 m | 54.5 | F.Ramírez | - | |||
8 | 30-06-2002 | CA | P.Pirulo | Virtual Leader | 2200 m | 61 | M.Rodríguez. | - | |||
2 | 30-06-2002 | CA | P.Primer Paso | Viar | 1000 m | 57 | J.C.Rosell | 200 € | |||
99 | 30-06-2002 | CA | P.Signed & Sealed | Silver Sailor | 1600 m | 61 | J.C.Rosell | - | |||
2 | 16-06-2002 | CA | G.P.de Potrancas y Yeguas | Lady Borgia | 1600 m | 57 | M.Rodríguez. | 480 € | |||
7 | 16-06-2002 | CA | P.Autos Aspiring | Windjammer | 1400 m | 61.5 | F.Pérez | - | |||
4 | 16-06-2002 | CA | P.Toba | El Tinglado | 1400 m | 53.5 | M.Rodríguez. | 30 € | |||
4 | 16-06-2002 | CA | P.Black or White | Gondola | 2000 m | 57 | J.C.Rosell | 50 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.