Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 P.L.Roque

P.L.Roque

  • Carreras: 362
  • Victorias: 60
  • Ganancias: 101040


Resultados de P.L.Roque

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
6 11-11-2001 CA P.09 Silver Sailor 1600 m 53 J.C.Rosell -
4 11-11-2001 CA P.06 Sol Canaria 1000 m 55 M.Rodríguez. -
1 11-11-2001 CA P.08 Scheler 1600 m 53 M.Rodríguez. -
4 20-05-2001 CA Poule de Canarias P.13 Minime 1600 m 53 J.Guerra -
9 20-05-2001 CA P.16 Avellano 1600 m 49 C.Lorenzo -
4 13-05-2001 CA P-12 Takemeimyours 1800 m 52 F.Miranda -
3 06-05-2001 CA P.5 Minime 1400 m 54 J.Guerra -
7 06-05-2001 CA P.6 Valenver 1800 m 53 F.Guerra -
7 06-05-2001 CA P.8 1800 m 51 F.Guerra -
1 29-04-2001 CA P.2 Minime 1000 m 52 J.Guerra -
7 29-04-2001 CA P.3 Just Mac 1400 m 57 M.A.Calcines -
7 29-04-2001 CA P.4 Gondola 1800 m 54.5 J.Guerra -
2 17-12-2000 CA Memorial Manuel León Signet Ring 3400 m 51 J.Alonso -
11 17-12-2000 CA P-26 Jartun 1800 m 55 F.Pérez -
10 17-12-2000 CA P-26 La Beltraneja 1400 m 52 F.Pérez -
10 17-12-2000 CA Gran Sprint de Otoño Tejen 1000 m 52 M.A.Calcines -
8 03-12-2000 CA P-15-3 Valenver 2000 m 51 J.C.Rosell -
0 03-12-2000 CA P-15-1 Chinola 1600 m 50.5 J.C.Rosell -
4 19-11-2000 CA P-14-2 Jartun 1800 m 51.5 F.Pérez -
1 19-11-2000 CA G.P.de Potrancas de O. Signet Ring 2000 m 53 J.Alonso -
5 05-11-2000 CA P-13-4 Valenver 1000 m 52.3 J.C.Rosell -
8 05-11-2000 CA P-13-1 Tejen 1400 m 51 M.A.Calcines -
6 05-11-2000 CA P-13-2 Gondola 2500 m 53.5 J.Guerra -
9 22-10-2000 CA P-12-4 Tejen 2000 m 53 M.A.Calcines -
7 24-06-2000 CAN P.Ayuntamiento de Noja Bardal 2000 m 57 Propietario -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95