- Carreras: 362
- Victorias: 60
- Ganancias: 101040
Resultados de P.L.Roque
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 6 | 05-02-2006 | CA | P.Roman | Irreversible | 2000 m | 56.5 | C.Lorenzo | 240 € | |
1 | 3 | 1 | 05-02-2006 | CA | P.Latigazo | Joint Acquisition | 1400 m | 58 | J.Ojeda | 500 € | |
2 | 5 | 4 | 05-02-2006 | CA | P.Malwan | Earl of Links | 1400 m | 60 | F.Miranda | 240 € | |
3 | 2 | 6 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Nutrirelax | Irreversible | 2000 m | 56.5 | C.Lorenzo | 160 € | |
1 | 5 | 1 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Competición | Paula's Jazz | 1000 m | 60 | A.J.Guerra | 500 € | |
1 | 2 | 1 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Sprint | Earl of Links | 1500 m | 58 | F.Miranda | 600 € | |
3 | 2 | 2 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Endurence | Lily Lenat | 1400 m | 58 | F.Ramírez | 160 € | |
1 | 4 | 1 | 18-12-2005 | CA | P.Madigla | Noozhah | 2000 m | 65 | C.Lorenzo | 800 € | |
7 | 3 | 6 | 18-12-2005 | CA | P.Ecuestrella | Priato | 1600 m | 58 | T.Ruíz | - | |
1 | 5 | 5 | 18-12-2005 | CA | P.Almitemi | Samarai | 1600 m | 59.5 | C.Lorenzo | 800 € | |
1 | 1 | 2 | 20-11-2005 | CA | P.Ayto.de Telde | Noozhah | 1600 m | 61.5 | C.Lorenzo | 600 € | |
4 | 2 | 4 | 20-11-2005 | CA | P.Ayto de Santa Lucía | Insaani | 2600 m | 55.5 | J.Ojeda | 80 € | |
2 | 5 | 3 | 20-11-2005 | CA | P.Ayto.de Ingenio | Highest Return | 1400 m | 57.5 | T.Ruíz | 200 € | |
1 | 1 | 2 | 20-11-2005 | CA | P.Ayto.de Valsequillo | Royal Sapphire | 1600 m | 57 | C.Lorenzo | 600 € | |
3 | 3 | 4 | 30-10-2005 | CA | P.Aristóteles | Royal Sapphire | 1400 m | 57 | C.Lorenzo | 160 € | |
1 | 1 | 2 | 30-10-2005 | CA | P.Afrodita | Noozhah | 1600 m | 61 | C.Lorenzo | 600 € | |
1 | 5 | 5 | 30-10-2005 | CA | P.Eolo | Samarai | 2000 m | 57 | C.Lorenzo | 500 € | |
4 | 3 | 2 | 30-10-2005 | CA | P.Neron | Priato | 1400 m | 58 | C.Lorenzo | 50 € | |
3 | 2 | 4 | 16-07-2005 | CA | P.Cuadra dos Tumbos | Inromt | 1600 m | 60 | G.Hernández | 100 € | |
1 | 4 | 5 | 16-07-2005 | CA | P.Roque Nublo | Noozhah | 1600 m | 60 | F.Ramírez | 600 € | |
3 | 1 | 4 | 16-07-2005 | CA | P.Cuadra Razquin | Rewayaat | 1400 m | 59 | S.Hernández | 120 € | |
4 | 1 | 4 | 02-07-2005 | CA | P.Armería Suárez | Son Amar | 1000 m | 56 | S.Hernández | 50 € | |
2 | 3 | 3 | 02-07-2005 | CA | P.Ferretería G.Medina | Pacific Star | 1600 m | 58 | D.Ramírez | 320 € | |
1 | 6 | 5 | 02-07-2005 | CA | P.Cuadra Jafema | Rewayaat | 1600 m | 59.5 | S.Hernández | 700 € | |
8 | 8 | 8 | 05-06-2005 | San Sebastian | P.Clausura de Primavera | Emperor Star | 1600 m | 54 | A.Pérez de la V. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.