C.Gnesi

  • Carreras: 224
  • Victorias: 11
  • Ganancias: 141150


Resultados de C.Gnesi

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
17 10 11 13-04-2008 La Zarzuela P.Nespressso Servión 1600 m 54 G.Villarta -
19 19 20 13-04-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida Peace Maker 2200 m 52 G.Villarta -
6 9 8 13-04-2008 La Zarzuela P.Caja Madrid Tintorero 1400 m 57 R.J.Smith -
16 15 10 06-04-2008 La Zarzuela P.Zalduendo El Gañán 1600 m 56 R.López -
10 4 10 23-03-2008 Mijas P.PAT Insurance Kawata 2100 m 52 J.C.Martínez -
13 11 14 23-03-2008 Mijas G.P.Velocidad Tan Bonita 1200 m 52.5 R.J.Smith -
10 7 9 16-03-2008 Mijas P.Diario AS Super Dancer 2100 m 54 J.Salguero -
8 2 4 16-03-2008 Mijas P.Lloto Turf Trafalgar House 1300 m 61 P.Haley -
1 7 1 09-03-2008 Mijas P.Latinos Banús Tintorero 1200 m 58 R.J.Smith 5000 €
1 2 2 09-03-2008 Mijas P.Simamultimedia Estepona Croix Rouge 2600 m 59 R.J.Smith 6000 €
5 14 17 09-03-2008 Mijas P.Latinos La Cañada Sufficient Warning 1800 m 51 R.J.Smith -
1 13 6 09-03-2008 Mijas P.Loto Turf Expensive Problem 1800 m 60 R.J.Smith 5500 €
1 9 5 02-03-2008 Mijas P.Pentagona Tan Bonita 1300 m 56.5 R.J.Smith 7000 €
6 6 12 28-02-2008 Mijas P.MAPA Carmenta 2000 m 54.5 J.Callejo -
2 7 11 28-02-2008 Mijas P.Loto Turf Batty Silbon 1300 m 54 J.Martel 2200 €
5 3 4 28-02-2008 Mijas Mijas Cup Croix Rouge 2200 m 57 R.J.Smith -
2 1 8 28-02-2008 Mijas P.Ay.de Mijas Tintorero 1300 m 55 R.J.Smith 2800 €
11 13 13 24-02-2008 Mijas P.Latinos Yxes 1750 m 55.5 R.J.Smith -
2 13 2 24-02-2008 Mijas P.Loto Turf Expensive Problem 1750 m 60 R.J.Smith 2200 €
3 7 10 24-02-2008 Mijas P.Kebbir Sufficient Warning 1750 m 57 R.J.Smith 720 €
14 9 4 17-02-2008 GHA G.P.Andalucía Milla Corazón de Oro 1600 m 57 P.Haley -
3 3 4 10-02-2008 GHA P.Porcelanosa Oceaninternational 1800 m 59 P.Haley 1100 €
7 11 11 03-02-2008 GHA P.Coca Cola Menesis 1600 m 54 G.Villarta -
8 4 10 13-01-2008 GHA P.Loto Turf Vergeo 1600 m 55 J.Martel -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95