Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 Sr.Escario J.I.

Sr.Escario J.I.

  • Carreras: 401
  • Victorias: 57
  • Ganancias: 401485


Resultados de Sr.Escario J.I.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
1 12 3 27-01-2008 GHA P.Feria Int.de G.de Zafra Krilim 2100 m 59 Y.Durepaire 5500 €
1 7 2 27-01-2008 GHA P.Loto Turf British Steel 1400 m 62 Y.Durepaire 3500 €
3 7 5 16-12-2007 GHA AS.Prensa Deportiva de S. Font Sea 2100 m 59.5 Y.Durepaire 1000 €
1 5 3 09-12-2007 GHA P.Transcamargo British Steel 1600 m 63 Y.Durepaire 6000 €
2 2 1 18-11-2007 La Zarzuela p.Nespresso José Antonio 2000 m 62 Y.Durepaire 2400 €
7 4 3 18-11-2007 La Zarzuela P.Takir Loredo 1400 m 64 M.Delcher -
10 9 1 04-11-2007 La Zarzuela P.Antonio Blasco British Steel 1400 m 61.5 Y.Durepaire -
1 1 7 28-10-2007 La Zarzuela P.Bang & Olufsen José Antonio 1600 m 56 Y.Durepaire 7000 €
8 8 1 14-10-2007 La Zarzuela G.P.de la Hispanidad British Steel 1600 m 57 Y.Durepaire -
2 6 10 14-10-2007 La Zarzuela P.Touragua Sir Pelham 2000 m 61 M.Delcher 2000 €
4 1 4 12-10-2007 Pineda P.R.M.de Caballería Montealina 1600 m 59 E.Olgado 330 €
5 2 5 12-10-2007 Pineda P.R.M.de Caballería Vinculado 1750 m 63.5 I.A.Díaz -
4 3 5 07-10-2007 Pineda P.Deporte Andalúz Musiquero Wells 1600 m 63 I.A.Díaz 400 €
8 4 3 07-10-2007 Pineda P.Real Club Pineda de S. Almighty Jade 2200 m 58 I.A.Díaz -
9 1 3 07-10-2007 Pineda P.As.De Criadores de PSI 1000 m 56 J.Callejo -
1 2 6 30-09-2007 La Zarzuela P.L.A.Núñez José Antonio 1750 m 60.5 Y.Durepaire 5000 €
6 4 2 23-09-2007 La Zarzuela P.Caja Madrid British Steel 1600 m 59 Y.Durepaire -
6 4 5 23-09-2007 La Zarzuela P.Carlos Creus Admiral 1600 m 63.5 S.Correro -
1 1 3 09-09-2007 La Zarzuela P.R.Ruíz Benítez de Lugo Jade 2200 m 57.5 J.M.Osorio 21000 €
1 2 7 09-09-2007 La Zarzuela P.Homenaje a Nagore Otaño Elle Et Moi 2100 m 62.5 F.Galdeano R. 5000 €
7 3 2 25-08-2007 Mijas P.Explramas Eventos y A. Don Pomelo 1300 m 66 I.A.Díaz -
7 3 5 23-08-2007 Sanlúcar P.Ambito Grupo Empresarial Naval King 1600 m 57 J.Callejo -
10 2 8 19-08-2007 San Sebastian P.Gobierno Vasco Sandra's Girl 1600 m 56 J.M.Osorio -
5 5 2 12-08-2007 San Sebastian P.Kutxa Jade 2200 m 58.5 J.M.Osorio -
3 4 2 10-08-2007 Sanlúcar P.Ciodad de Cádiz Carmenta 1800 m 64 J.Callejo 800 €
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95