- Carreras: 602
- Victorias: 116
- Ganancias: 133535
Resultados de A.Hernández
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 17-06-2006 | CA | P.Las Tirajanas | Rundear | 1400 m | 56.5 | M.A.Calcines | 1000 € | |
4 | 5 | 2 | 17-06-2006 | CA | P.Primer Paso | Golden Lady | 800 m | 57 | P.Díaz | 100 € | |
3 | 4 | 4 | 17-06-2006 | CA | P.La caixa | The Wood Bird | 2000 m | 58.5 | M.A.Calcines | 160 € | |
3 | 6 | 1 | 03-06-2006 | CA | G.P.Gobierno de Canarias | Catbird | 1600 m | 59 | T.Ruíz | 320 € | |
2 | 4 | 2 | 03-06-2006 | CA | P.Sardina del Sur | Highest Return | 1600 m | 62 | T.Ruíz | 320 € | |
2 | 1 | 4 | 03-06-2006 | CA | P.Fataga | Rudolph Valentino | 2200 m | 59.5 | T.Ruíz | 400 € | |
2 | 4 | 5 | 03-06-2006 | CA | P.Era del Cardón | Diwali | 2000 m | 57 | P.Díaz | 400 € | |
1 | 3 | 4 | 20-05-2006 | CA | P.La Caixa | Lady Protector | 1000 m | 57.5 | P.Díaz | 1600 € | |
4 | 4 | 5 | 20-05-2006 | CA | P.Santa Brigida | Mulaames | 2000 m | 54 | C.Lorenzo | 100 € | |
2 | 5 | 4 | 20-05-2006 | CA | P.San Mateo | Rundear | 1400 m | 58.5 | M.A.Calcines | 400 € | |
1 | 3 | 4 | 02-04-2006 | CA | P.La Rosa Amarilla | Littleton Gildor | 1600 m | 61 | P.Díaz | 500 € | |
7 | 5 | 7 | 19-03-2006 | CA | P.La Caixa | Wonderful Mind | 1600 m | 58 | P.Díaz | - | |
4 | 3 | 1 | 19-03-2006 | CA | P.Mem.Juan Sánchez | Insaani | 2200 m | 57 | J.Ojeda | 120 € | |
4 | 1 | 1 | 19-03-2006 | CA | G.P.La Caixa | Joint Acquisition | 1600 m | 57 | J.Ojeda | 120 € | |
8 | 9 | 13 | 12-03-2006 | Mijas | P.Hipódromos de Andalucía | Yin Yang | 1650 m | 53 | J.Martel | - | |
1 | 8 | 5 | 26-02-2006 | CA | P.Tattersalls | Lady Protector | 1000 m | 59 | P.Díaz | 1200 € | |
5 | 2 | 4 | 26-02-2006 | CA | P.Mem.Nicolá Gª Suárez | Diazmor | 2200 m | 58 | P.Díaz | - | |
3 | 5 | 5 | 26-02-2006 | CA | P.Dos Tumbos | Wonderful Mind | 1600 m | 58 | P.Díaz | 100 € | |
11 | 7 | 12 | 19-02-2006 | GHA | P.As.E.de Junetes y Preparadores | Gitana | 1200 m | 53.5 | A.Cardozo | - | |
9 | 5 | 5 | 19-02-2006 | GHA | P.Loto Turf | Lorentz | 1800 m | 57 | J.Calderón | - | |
9 | 3 | 4 | 19-02-2006 | GHA | P.S.F.C.C.E. | Dafore | 1400 m | 56 | J.Calderón | - | |
5 | 7 | 9 | 19-02-2006 | GHA | P.Diario de Sevilla | Aalam | 1800 m | 52 | J.Martel | - | |
3 | 6 | 6 | 12-02-2006 | Pineda | P.Cruzcampo | Dominic | 1600 m | 53 | M.Alvarez | 600 € | |
6 | 8 | 8 | 12-02-2006 | Pineda | P.Fresas de Huelva | Treasury | 1000 m | 54.5 | J.Calderón | - | |
7 | 7 | 6 | 05-02-2006 | GHA | P.Loto Turf | Austillana | 1600 m | 54 | J.Calderón | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.