- Carreras: 4069
- Victorias: 734
- Ganancias: 8046154
Resultados de J.L.Martínez
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 11 | 26-03-2006 | La Zarzuela | P.Caja Madrid | Lacrosse | 2000 m | 53 | O.Rodríguez | 1000 € | |
4 | 1 | 2 | 26-03-2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Danzigo | 1600 m | 60 | A.Carrasco | 500 € | |
3 | 11 | 1 | 19-03-2006 | GHA | P.Grupo Baremo | Karada | 1800 m | 62 | O.Rodríguez | 1000 € | |
11 | 3 | 4 | 19-03-2006 | GHA | P.Loto Turf | Napping | 1800 m | 57 | M.Augelli | - | |
2 | 11 | 1 | 19-03-2006 | GHA | G.P. 1.000 GUINEAS | Admiral | 1600 m | 57 | O.Rodríguez | 9600 € | |
6 | 2 | 5 | 19-03-2006 | GHA | P.GYESA grupo | San Siro | 2200 m | 56 | M.Augelli | - | |
2 | 8 | 2 | 12-03-2006 | Mijas | P.Diario La Opinión de M. | Lord Vell | 1650 m | 57.5 | J.C.Rosell | 2880 € | |
4 | 6 | 10 | 12-03-2006 | Mijas | P.Loto Turf | Langston Boy | 1650 m | 56 | J.Calderón | 550 € | |
12 | 13 | 2 | 12-03-2006 | Mijas | P.Hipódromos de Andalucía | Austillana | 1650 m | 61 | J.Calderón | - | |
10 | 6 | 8 | 12-03-2006 | Mijas | P.Restaurante El Caballo | Cierzo | 2800 m | 53 | J.Salguero | - | |
7 | 6 | 1 | 05-03-2006 | GHA | P.Grupo Baremo | Platino Yac | 2200 m | 58 | S.Correro | - | |
2 | 6 | 5 | 05-03-2006 | GHA | P.Loto Turf | El Postigo | 2200 m | 60 | J.Calderón | 2200 € | |
1 | 5 | 11 | 05-03-2006 | GHA | P.Gyersa Grupo | Scliar | 1600 m | 56 | O.Rodríguez | 6000 € | |
1 | 6 | 3 | 05-03-2006 | GHA | P.Diario ABC de Sevilla | Blue King | 1400 m | 54 | O.Rodríguez | 5000 € | |
1 | 2 | 2 | 05-03-2006 | GHA | P.Real Club Pineda | Cheat But Loyal | 2200 m | 60 | R.López | 5000 € | |
1 | 9 | 7 | 26-02-2006 | Mijas | P.Loto Turf | Zola | 1650 m | 57 | O.Rodríguez | 5500 € | |
9 | 9 | 11 | 26-02-2006 | Mijas | Mijas Cup | Yorik | 2400 m | 57.5 | O.Rodríguez | - | |
2 | 4 | 9 | 26-02-2006 | Mijas | P.Turismo Andaluz | Picara Yac | 1650 m | 56 | S.Correro | 2880 € | |
4 | 6 | 8 | 26-02-2006 | Mijas | P.Unicaja | Eagle Park | 1650 m | 56 | J.C.Lopera | 500 € | |
1 | 10 | 8 | 19-02-2006 | GHA | P.Loto Turf | Lotto | 1800 m | 53 | J.Salguero | 5500 € | |
2 | 9 | 3 | 19-02-2006 | GHA | P.Diario de Sevilla | Dersu | 1800 m | 59 | F.Rodríguez | 2000 € | |
5 | 7 | 3 | 19-02-2006 | GHA | P.S.F.C.C.E. | Safendonseabiscuit | 1400 m | 57 | C.Bjorling | - | |
4 | 4 | 6 | 19-02-2006 | GHA | P.As.Criadores P.S.I. | San Siro | 2200 m | 56 | M.Augelli | 600 € | |
2 | 10 | 9 | 19-02-2006 | GHA | P.As.E.de Junetes y Preparadores | Nayana | 1200 m | 55.5 | M.Alonso | 2000 € | |
4 | 5 | 4 | 12-02-2006 | Pineda | P.Caja San Fernando | Restiking's | 2200 m | 56 | O.Rodríguez | 300 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.