- Carreras: 1307
- Victorias: 163
- Ganancias: 831562
Resultados de D.Delgado
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 14-02-2010 | GHA | P.Díaz Cubero | Alter Kaiser | 2100 m | 59 | E.Olgado | 450 € | |
2 | 3 | 12 | 14-02-2010 | GHA | P.Loto Turf | Turegano | 1800 m | 56.4 | I.Gómez | 2000 € | |
2 | 3 | 2 | 07-02-2010 | GHA | Mem.Javier Piñar Hafner | Kuruchet | 2100 m | 58 | I.A.Díaz | 3600 € | |
2 | 5 | 7 | 07-02-2010 | GHA | P.Cruzcampo | Copaito | 1800 m | 59 | I.A.Díaz | 2000 € | |
6 | 8 | 3 | 07-02-2010 | GHA | P.Loto Turf | Misterquillo | 1800 m | 61 | I.A.Díaz | - | |
2 | 5 | 7 | 31-01-2010 | GHA | P. Loto Turf (Mixta) | Maimona | 1500 m | 56.2 | T.Callejo S. | 1800 € | |
6 | 8 | 6 | 31-01-2010 | GHA | G.P.Cruzcampo | Thundering Star | 2400 m | 58 | T.Callejo S. | - | |
2 | 7 | 3 | 31-01-2010 | GHA | P.El Pesquero | El Fenix | 1600 m | 61 | J.Suárez | 2000 € | |
4 | 6 | 1 | 24-01-2010 | GHA | P.Cruzcampo | Copaito | 2100 m | 62 | I.A.Díaz | 500 € | |
11 | 7 | 3 | 17-01-2010 | GHA | P.Porcelanosa | Mister Drago | 1800 m | 63 | E.Olgado | - | |
3 | 12 | 5 | 17-01-2010 | GHA | P.Loto Turf | El Fenix | 1800 m | 59 | J.Suárez | 1000 € | |
6 | 1 | 4 | 17-01-2010 | GHA | P.As.C.de C.de Sanlúcar de B. | Amazing Charlie | 2100 m | 56.3 | J.Calderón | - | |
3 | 14 | 3 | 10-01-2010 | GHA | P.Cajasol | Luthjet | 1600 m | 61 | G.Villarta | 900 € | |
1 | 2 | 6 | 10-01-2010 | GHA | P.Cruzcampo | Copaito | 1600 m | 60 | I.A.Díaz | 4500 € | |
9 | 10 | 6 | 10-01-2010 | GHA | P.Loto Turf | No Nines | 1600 m | 59 | J.Calderón | - | |
9 | 1 | 9 | 10-01-2010 | GHA | P.Apuesta Mutua A. (Venta) | Esmorga Gold | 1400 m | 56.4 | J.C.Fernández R. | - | |
8 | 2 | 3 | 03-01-2010 | GHA | P.MAPA | Pai Pai | 1500 m | 58 | E.Olgado | - | |
11 | 1 | 1 | 03-01-2010 | GHA | P.Loto Turf | Chem Connexion | 2100 m | 62 | J.C.Fernández R. | - | |
1 | 4 | 3 | 03-01-2010 | GHA | G.P.Emasesa | Kuruchet | 1800 m | 59 | I.A.Díaz | 8000 € | |
6 | 6 | 6 | 03-01-2010 | GHA | P.La Herradura | Amazing Charlie | 2100 m | 58 | J.Calderón | - | |
8 | 2 | 6 | 27-12-2009 | GHA | P.Viajes Cajasol | El Lolo | 1400 m | 59 | O.Anaya | - | |
2 | 6 | 6 | 27-12-2009 | GHA | P.Urbaser | Miura | 1500 m | 56 | G.Arizkorreta | 2000 € | |
2 | 6 | 6 | 27-12-2009 | GHA | P:Ex.Ay.de Dos Hermanas | Ilusionista | 2200 m | 56 | I.Gómez | 3200 € | |
7 | 8 | 5 | 20-12-2009 | GHA | P.MAPA | Esquio | 1600 m | 55.5 | J.C.Lopera | - | |
9 | 6 | 11 | 20-12-2009 | GHA | P.Almacenes Molero | Estación BM | 1500 m | 55.5 | J.C.Lopera | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.