Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 Sr.Guerra N.

Sr.Guerra N.

  • Carreras: 187
  • Victorias: 19
  • Ganancias: 17190


Resultados de Sr.Guerra N.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
5 13-05-2001 CA P-12 Miss Madura 1800 m 56 F.Guerra -
4 13-05-2001 CA P.9 Fort Nelson 1600 m 55 F.Guerra -
5 13-05-2001 CA P.10 Valenver 2000 m 56 F.Guerra -
6 06-05-2001 CA P.7 Miss Madura 1000 m 56 F.Guerra -
4 06-05-2001 CA P.8 Fort Nelson 1800 m 56 F.Guerra -
1 06-05-2001 CA P.5 Georges Way 1400 m 56 J.Guerra -
4 06-05-2001 CA P.6 Tijarate 1800 m 58 F.Guerra -
6 29-04-2001 CA P.1 Chinola 1600 m 57 F.Guerra -
6 29-04-2001 CA P.3 Fort Nelson 1400 m 55 F.Guerra -
2 29-04-2001 CA P.2 Georges Way 1000 m 55 J.Guerra -
6 08-04-2001 Mijas P.Antigone Itsalill 2400 m 62 S.Mohammed -
2 17-12-2000 CA P-26 Scheler 1400 m 61.5 J.C.Rosell -
5 17-12-2000 CA Memorial Manuel León 3400 m 53 J.C.Rosell -
5 17-12-2000 CA P-26 Chinola 1800 m 56 J.C.Rosell -
2 03-12-2000 CA G.Criterium Georges Way 1500 m 55 J.Guerra -
3 03-12-2000 CA P-15-1 Fort Nelson 1600 m 54 J.C.Rosell -
7 03-12-2000 CA P-15-3 Tijarate 2000 m 55 J.C.Rosell -
2 19-11-2000 CA G.P.de Potrancas de O. Dynamitta 2000 m 55 J.C.Rosell -
3 19-11-2000 CA P.AEGRI- G.P.de la Milla (Ge) Shooter 1600 m 55 P.Díaz -
5 19-11-2000 CA P-14-2 Bourbon 1800 m 53.5 J.C.Rosell -
2 05-11-2000 CA P-13-2 Dynamitta 2500 m 55.5 J.C.Rosell -
3 05-11-2000 CA P-13-3 Paquito 2000 m 60 J.C.Rosell -
1 05-11-2000 CA P-13-4 Miss Madura 1000 m 56.5 J.C.Rosell -
5 05-11-2000 CA P-13-1 Stoney End 1400 m 57.5 A.Hernández -
7 22-10-2000 CA P-12-2 Bourbon 1400 m 56 J.C.Rosell -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95