Sr.Guerra N.

  • Carreras: 187
  • Victorias: 19
  • Ganancias: 17190


Resultados de Sr.Guerra N.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
5 22-10-2000 CA P-12-3 Gondola 1400 m 56 J.Guerra -
3 22-10-2000 CA P-12-4 Dynamitta 2000 m 56 J.C.Rosell -
5 22-10-2000 CA P-12-1 Princesa Ainhoa 2000 m 55 J.C.Rosell -
3 08-10-2000 CA P-11-2 Cantabrico 1600 m 56 A.Hernández -
7 08-10-2000 CA P-11-3 Gondola 1600 m 55 J.Guerra -
3 08-10-2000 CA P-11-4 Signed and Sealed 2500 m 63.5 J.Guerra -
2 08-10-2000 CA P-11-1 Miss Madura 1800 m 56.5 J.C.Rosell -
5 24-09-2000 CA P-10-2 Signed and Sealed 2200 m 63 J.Guerra -
2 24-09-2000 CA P-10-3 Dynamitta 2200 m 57 J.C.Rosell -
5 24-09-2000 CA P-10-4 Gondola 1600 m 55.5 J.Guerra -
1 24-09-2000 CA P-10-1 Princesa Ainhoa 1400 m 54.5 J.C.Rosell -
9 26-08-2000 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Spitzbergen 2000 m 60 J.Calderón -
2 26-08-2000 Sanlúcar P.Manzanilla Solear Pin-Up AA 1800 m 56.5 S.Correro -
3 26-08-2000 Sanlúcar P.Cruzcampo Satria 1600 m 55 J.Calderón -
6 25-08-2000 Sanlúcar P.Manzanilla La Goya Brief Flying 1600 m 63 R.Jurado -
2 25-08-2000 Sanlúcar P.Restaurante Dª Ana Fortuna 1200 m 57 G.Bindella -
5 12-08-2000 Sanlúcar P.Telefónica Movistar Cinema Point 1600 m 57 G.Bindella -
2 11-08-2000 Sanlúcar P.Jerez Bahia de Cádiz Fortuna 1000 m 57 G.Bindella -
4 24-06-2000 CAN P.Ayuntamiento de Noja Asterlane 2000 m 59 Propietario -
8 17-06-2000 CA Ca-9-4 Joly Jumper 2500 m 55 Propietario -
2 11-06-2000 CA Ca-8-2 Asterlane 2200 m 59.6 Propietario -
13 11-06-2000 CA Ca-8-3 Naayel 1600 m 59 Propietario -
2 28-05-2000 CA Ca-7-4 Signed and Sealed 2500 m 61 Propietario -
2 28-05-2000 CA Ca-7-2 Asterlane 1600 m 64 Propietario -
1 28-05-2000 CA Ca-7-3 Pantanal 2200 m 55 Propietario -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95