- Carreras: 144
- Victorias: 21
- Ganancias: 7190
Resultados de L.Tovar
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25-11-2001 | CA | P.12 | Tarpan | 2000 m | 62 | J.M.Alonso | - | |||
9 | 11-11-2001 | CA | P.09 | Relative | 1600 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
6 | 11-11-2001 | CA | P.07 | 2200 m | 58 | F.Ramírez | - | ||||
3 | 11-11-2001 | CA | P.08 | Last Chance | 1600 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
12 | 02-09-2001 | San Sebastian | P.C.A.T. | Tauro | 1400 m | 55 | F.Rodríguez | - | |||
11 | 27-05-2001 | CA | Copa del Presidente del Gobier | Double Two | 1600 m | 62 | F.Ramírez | - | |||
3 | 27-05-2001 | CA | P.Deia de Canarias | Royal Ribot | 800 m | 57 | F.Ramírez | - | |||
3 | 20-05-2001 | CA | Poule de Canarias P.13 | King Shaamit | 1600 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
5 | 20-05-2001 | CA | P.16 | Relative | 1600 m | 60 | F.Ramírez | - | |||
5 | 06-05-2001 | CA | P.7 | Relative | 1000 m | 59 | F.Ramírez | - | |||
4 | 06-05-2001 | CA | P.5 | Izar | 1400 m | 57 | F.Ramírez | - | |||
4 | 29-04-2001 | CA | P.2 | Izar | 1000 m | 57 | F.Ramírez | - | |||
1 | 29-04-2001 | CA | P.4 | Strategic Dancer | 1800 m | 61.5 | F.Ramírez | - | |||
11 | 17-12-2000 | CA | Memorial Manuel León | 3400 m | 56 | J.C.Rosell | - | ||||
3 | 17-12-2000 | CA | P-26 | Juggler | 1800 m | 62 | S.Hernández | - | |||
5 | 17-12-2000 | CA | P-26 | Strategic Dancer | 1400 m | 59.5 | F.Ramírez | - | |||
3 | 17-12-2000 | CA | Gran Sprint de Otoño | Black or White | 1000 m | 58 | S.Hernández | - | |||
1 | 03-12-2000 | CA | G.Criterium | King Shaamit | 1500 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
0 | 03-12-2000 | CA | P-15-1 | Langans Figurine | 1600 m | 63.5 | J.C.Rosell | - | |||
11 | 19-11-2000 | CA | P-14-2 | Falcon Venture | 1800 m | 56.5 | F.Ramírez | - | |||
4 | 19-11-2000 | CA | G.P.de Potrancas de O. | Takemeimyours | 2000 m | 57.5 | F.Miranda | - | |||
7 | 19-11-2000 | CA | P.AEGRI- G.P.de la Milla (Ge) | Relative | 1600 m | 57.5 | F.Ramírez | - | |||
2 | 19-11-2000 | CA | P-14-1 | Semillo | 2200 m | 62.5 | F.Miranda | - | |||
2 | 05-11-2000 | CA | P-13-1 | Last Chance | 1400 m | 56 | F.Ramírez | - | |||
1 | 05-11-2000 | CA | P-13-2 | Semillo | 2500 m | 59 | F.Miranda | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.