L.Tovar

  • Carreras: 144
  • Victorias: 21
  • Ganancias: 7190


Resultados de L.Tovar

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
3 22-10-2000 CA P-12-3 Double Two 1400 m 58 F.Ramírez -
2 22-10-2000 CA P-12-1 Strategic Dancer 2000 m 57.5 F.Ramírez -
4 08-10-2000 CA P-11-2 Strategic Dancer 1600 m 58 F.Ramírez -
2 08-10-2000 CA P-11-3 Last Chance 1600 m 59 F.Ramírez -
3 24-09-2000 CA P-10-4 Last Chance 1600 m 63 F.Ramírez -
3 24-09-2000 CA P-10-1 Strategic Dancer 1400 m 58 F.Ramírez -
3 24-06-2000 CAN P.Ayuntamiento de Noja Paquito 2000 m 62 Propietario -
0 17-06-2000 CA Ca-9-3 King Shaamit 1800 m 58.5 Propietario -
1 17-06-2000 CA Ca-9-4 Ok Makey 2500 m 56 Propietario -
8 11-06-2000 CA Ca-8-3 Double Two 1600 m 62 Propietario -
1 28-05-2000 CA Ca-7-1 King Shaamit 800 m 57 Propietario -
9 28-05-2000 CA Ca-7-2 Tsarina 1600 m 57 Propietario -
7 28-05-2000 CA Ca-7-3 Principe Collins 2200 m 58 Propietario -
1 14-05-2000 CA Ca-6-2 Double Two 1800 m 64 Propietario -
3 01-05-2000 San Sebastian P.Transportes Solana Last Chance 2000 m 64.5 Propietario -
5 30-04-2000 CA Ca-5-3 (Am-Ge) Ok Makey 2200 m 59.5 Propietario -
1 30-04-2000 CA Ca-5-4 Principe Collins 1500 m 60 Propietario -
8 16-04-2000 CA Ca-4-1 Galio 1500 m 60.5 Propietario -
0 16-04-2000 CA Ca-4-2 Red Polish 1800 m 59 Propietario -
4 16-04-2000 CA Ca-4-3 Principe Collins 1600 m 58 Propietario -
8 16-04-2000 CA Ca-4-4 Samir Amin 2200 m 60 Propietario -
1 02-04-2000 CA Ca-3-2 Double Two 1600 m 62 Propietario -
3 02-04-2000 CA Ca-3-3 Last Chance 1000 m 62 Propietario -
7 05-03-2000 CA Ca-3-1 Maxence D'Artagnan 1600 m 58 Propietario -
11 05-03-2000 CA Ca-2-1 Maxence D'Artagnan 1400 m 59 Propietario -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95