- Carreras: 144
- Victorias: 21
- Ganancias: 7190
Resultados de L.Tovar
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05-03-2000 | CA | Ca-4-3 | Relative | 1600 m | 60 | Propietario | - | |||
9 | 05-03-2000 | CA | Ca-2-2 | Costa Bella | 2000 m | 60 | Propietario | - | |||
4 | 05-03-2000 | CA | Ca-2-4 | Gondola | 2200 m | 63.5 | Propietario | - | |||
10 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel IV | Last Chance | 1600 m | 63.5 | Propietario | - | |||
5 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel | Maxence D'Artagnan | 2200 m | 60 | Propietario | - | |||
5 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel II | Ok Makey | 1400 m | 62 | Propietario | - | |||
6 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel III | Gondola | 2000 m | 63.5 | Propietario | - | |||
2 | 19-12-1999 | CA | 29-o | Falcon Venture | 1600 m | 58 | Propietario | - | |||
4 | 19-12-1999 | CA | 25-o | Last Chance | 1800 m | 66 | Propietario | - | |||
13 | 19-12-1999 | CA | 27-o | Itimad | 1600 m | 57 | Propietario | - | |||
5 | 19-12-1999 | CA | 28-o | Toba | 3400 m | 58 | Propietario | - | |||
6 | 05-12-1999 | CA | 23-o | Toba | 1500 m | 60.5 | Propietario | - | |||
6 | 05-12-1999 | Sanlúcar | P.Manzanilla Solear (Am-Ge) | Hyene | 1600 m | 56.5 | Propietario | - | |||
6 | 05-12-1999 | CA | 21-o | Tsarina | 2200 m | 59 | Propietario | - | |||
6 | 22-11-1999 | CA | 19-o | Toba | 2500 m | 59 | Propietario | - | |||
9 | 22-11-1999 | CA | 20-o | Bodia | 2200 m | 60 | Propietario | - | |||
11 | 22-11-1999 | CA | 17-o | Westbound | 1600 m | 55 | Propietario | - | |||
4 | 22-11-1999 | CA | 18-o | Last Chance | 1600 m | 61.5 | Propietario | - | |||
2 | 07-11-1999 | CA | 15-o | Last Chance | 1000 m | 59 | Propietario | - | |||
4 | 07-11-1999 | CA | 16-o | Red Polish | 1600 m | 55 | Propietario | - | |||
1 | 07-11-1999 | CA | 13-o | Principe Collins | 1400 m | 59 | Propietario | - | |||
10 | 07-11-1999 | CA | 14-o | Westbound | 1400 m | 56 | Propietario | - | |||
10 | 24-10-1999 | CA | 10-o | Itimad | 1800 m | 55 | Propietario | - | |||
2 | 24-10-1999 | CA | 9-o | Damoise | 2000 m | 57.5 | Propietario | - | |||
4 | 14-10-1999 | CA | 11-o | Double Two | 2200 m | 59 | Propietario | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.