- Carreras: 201
- Victorias: 35
- Ganancias: 26295
Resultados de Sr.Alvarado F.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19-11-2000 | CA | P-14-2 | Sr.Ramírez | 1800 m | 57 | J.C.Rosell | - | |||
7 | 19-11-2000 | CA | G.P.de Potrancas de O. | Almiranta | 2000 m | 57 | N.Hernández | - | |||
1 | 19-11-2000 | CA | P.AEGRI- G.P.de la Milla (Ge) | Malwan | 1600 m | 57 | F.Miranda | - | |||
5 | 19-11-2000 | CA | P-14-1 | Maxence D'Artagnan | 2200 m | 59.5 | F.Alvarez | - | |||
3 | 05-11-2000 | CA | P-13-2 | Maxence D'Artagnan | 2500 m | 58 | F.Alvarez | - | |||
1 | 05-11-2000 | CA | P-13-3 | Double Two | 2000 m | 60 | F.Ramírez | - | |||
3 | 05-11-2000 | CA | P-13-4 | Sr.Ramírez | 1000 m | 57 | J.C.Rosell | - | |||
6 | 05-11-2000 | CA | P-13-1 | José Medina | 1400 m | 59 | M.A.Calcines | - | |||
4 | 22-10-2000 | CA | P-12-1 | La Mirinda | 2000 m | 57.5 | M.A.Calcines | - | |||
5 | 22-10-2000 | CA | P-12-2 | José Medina | 1400 m | 58.5 | M.A.Calcines | - | |||
4 | 22-10-2000 | CA | P-12-4 | Langans Figurine | 2000 m | 58 | F.Alvarez | - | |||
6 | 08-10-2000 | CA | P-11-1 | La Mirinda | 1800 m | 57 | M.A.Calcines | - | |||
6 | 08-10-2000 | CA | P-11-4 | Loky | 2500 m | 60.5 | M.A.Calcines | - | |||
4 | 24-09-2000 | CA | P-10-3 | Lupita | 2200 m | 55 | M.A.Calcines | - | |||
4 | 24-09-2000 | CA | P-10-4 | José Medina | 1600 m | 60.5 | M.A.Calcines | - | |||
2 | 24-09-2000 | CA | P-10-1 | La Mirinda | 1400 m | 58 | M.A.Calcines | - | |||
4 | 24-09-2000 | CA | P-10-2 | Loky | 2200 m | 57.7 | M.A.Calcines | - | |||
3 | 26-08-2000 | Sanlúcar | P.Gin Larios | Cinema Point | 1600 m | 62 | J.C.Rosell | - | |||
1 | 11-06-2000 | CA | Ca-8-4 | Almiranta | 1600 m | 59 | Propietario | - | |||
6 | 11-06-2000 | CA | Ca-8-3 | Satan | 1600 m | 59 | Propietario | - | |||
8 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Windjammer | 1600 m | 63 | Propietario | - | |||
4 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | José Medina | 2200 m | 56 | Propietario | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Satan | 1600 m | 62 | Propietario | - | |||
8 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Itimad | 1600 m | 58.5 | Propietario | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Almiranta | 2100 m | 58.5 | Propietario | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.