- Carreras: 63
- Victorias: 4
- Ganancias: 1400
Resultados de Sr.Hernández A.J.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02-03-2003 | CA | P.Resistencia y Rápidez | Papan | 2200 m | 63 | M.A.Calcines | - | |||
2 | 02-02-2003 | CA | P.Las Palmitas | Papan | 2200 m | 61 | M.A.Calcines | 240 € | |||
5 | 26-01-2003 | CA | P.AEGRI | Papan | 2200 m | 63 | M.A.Calcines | - | |||
6 | 15-12-2002 | CA | P.Memorial Manuel León | Papan | 1200 m | 59.5 | M.A.Calcines | - | |||
7 | 15-12-2002 | CA | P.Tio Macias | Whitwell House | 1400 m | 59 | M.A.Calcines | - | |||
7 | 01-12-2002 | CA | P.Gladiolo | Papan | 2200 m | 61 | M.A.Calcines | - | |||
7 | 03-11-2002 | CA | P.3 | Izar | 1400 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
7 | 03-11-2002 | CA | P.1 | RM Again | 1800 m | 58 | F.Ramírez | - | |||
5 | 03-11-2002 | CA | P.2 | Watergold | 1400 m | 60 | M.A.Calcines | - | |||
8 | 14-07-2002 | CA | G.P.de Verano | Papan | 2600 m | 58 | M.A.Calcines | - | |||
99 | 14-07-2002 | CA | P.Corsario | Silver Linning | 1600 m | 60.5 | A.Hernández | - | |||
5 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | Silver Linning | 1000 m | 58 | A.Hernández | - | |||
6 | 30-06-2002 | CA | P.Pirulo | Satelles | 2200 m | 60.5 | A.Hernández | - | |||
1 | 16-06-2002 | CA | P.Black or White | Satelles | 2000 m | 60.5 | A.Hernández | 500 € | |||
2 | 16-06-2002 | CA | P.Autos Aspiring | Silver Linning | 1400 m | 59.5 | A.Hernández | 280 € | |||
5 | 02-06-2002 | CA | C.Ayunt.de Stª Lucia de T | Satelles | 1400 m | 60.5 | A.Hernández | - | |||
8 | 17-03-2002 | CA | P.35 | Tantor | 1400 m | 58 | A.Hernández | - | |||
10 | 03-03-2002 | CA | G.P.de Velocidad | Silver Linning | 1600 m | 58 | A.Hernández | - | |||
6 | 03-03-2002 | CA | P. | Tantor | 1800 m | 63 | A.Hernández | - | |||
2 | 03-03-2002 | CA | P. | Papan | 2000 m | 61 | M.A.Calcines | 240 € | |||
5 | 17-02-2002 | CA | P. | Tantor | 1800 m | 63 | A.Hernández | - | |||
7 | 17-02-2002 | CA | P. | Cinema Point | 1600 m | 58.5 | M.A.Calcines | - | |||
6 | 03-02-2002 | CA | P. | Tantor | 2000 m | 61 | A.Hernández | - | |||
3 | 20-01-2002 | CA | P.Pozo Izquierdo | Silver Linning | 1400 m | 59.5 | A.Hernández | 140 € | |||
7 | 20-01-2002 | CA | P.Maspalomas | Tantor | 1600 m | 63 | A.Hernández | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.