- Carreras: 35
- Victorias: 4
- Ganancias: 20400
Resultados de Srta.O'Halloran C.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 06-07-2002 | Mijas | P.Koshka | Fosforito 1998 | 1200 m | 60 | F.Bedouret | - | |||
4 | 15-06-2002 | Mijas | P.Carnaval | Normandia | 2100 m | 70 | F.Bedouret | 270 € | |||
6 | 10-05-2002 | GHA | P.Dragados | Manille de Piboul AA | 2000 m | 58 | S.Correro | - | |||
3 | 10-03-2002 | Mijas | P.Katimba | Normandia | 1800 m | 59 | F.Bedouret | 540 € | |||
9 | 13-01-2002 | Mijas | P.St.Simon | Romoh | 2100 m | 58 | E.J.Creighton | - | |||
8 | 09-12-2001 | Mijas | P.Bobati | Qualifanon AA | 1800 m | 59 | S.Correro | - | |||
5 | 08-09-2001 | Mijas | P.Petavy | Royal Taz | 1600 m | 58 | O.Rodríguez | - | |||
3 | 04-08-2001 | Mijas | P.Higinio | Sueños | 2100 m | 58.5 | F.Bedouret | - | |||
5 | 21-07-2001 | Mijas | P.Lady Snob | Loyal Toast | 2400 m | 59 | E.J.Creighton | - | |||
8 | 23-06-2001 | Mijas | P.Koshka | Rio Tajo | 2100 m | 57 | B.Moreno | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.