Srta.Valenti B.

  • Carreras: 29
  • Victorias: 2
  • Ganancias: 9290


Resultados de Srta.Valenti B.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
3 4 1 22-03-2009 Mijas P.Onda Cero Marbella Verdana 2100 m 61.5 B.Valenti 1000 €
6 6 1 04-09-2008 La Zarzuela P.Winchester Hisriqua 1600 m 60 B.Valenti -
8 6 7 17-08-2008 San Sebastian P.Aselek (Am-Ge) Verdana 1600 m 58.5 B.Valenti -
5 5 2 17-07-2008 La Zarzuela P.IG Markets Hisriqua 1100 m 59 B.Valenti -
12 7 10 25-05-2008 La Zarzuela P.Fco.Jaquotot (Am-Ge) Velaggio 1750 m 59 H.Nova -
9 1 2 25-05-2008 La Zarzuela P.Eurstars Going Crazy 1600 m 59 B.Valenti -
15 14 1 27-04-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida Going Crazy 1400 m 60.5 B.Valenti -
12 10 2 14-10-2007 La Zarzuela P.Loto Turf Buxo 1400 m 60 B.Valenti -
2 2 5 16-06-2007 Mijas P.Aqualand Torremolinos Platino Yac 1750 m 59.5 J.J.Galdeano 1400 €
11 12 5 15-04-2007 La Zarzuela P.Mem.Manuel Luque The Breakers 1750 m 64.5 M.Delcher -
10 1 8 01-04-2007 ANT P.Comercial A.Martínez San Martino 1800 m 60 J.Pereira -
6 4 2 11-03-2007 Mijas P.Sea and Sun Marbella Manique 1200 m 66 M.J.Pérez -
1 13 1 17-12-2006 GHA P.Gyesa Danger Blue 1500 m 59 M.J.Pérez 5000 €
9 2 13 17-12-2006 GHA P.P.H.El Búcaro Loushaan 2100 m 57 J.Cunha -
12 18 6 19-11-2006 La Zarzuela P.Biotherm Homme Danger Blue 1500 m 57 M.J.Pérez -
3 20 2 29-10-2006 La Zarzuela P.Priemr Anivwersario HDLZ Danger Blue 1600 m 58 F.Rodríguez 800 €
12 4 2 22-10-2006 La Zarzuela P.Revista H.Corta Cabeza Le Courlis 1750 m 61.5 A.Carrasco -
6 6 2 15-10-2006 La Zarzuela P.Nereo Lucky Lark 2000 m 63 F.Rodríguez -
4 7 5 15-08-2006 San Sebastian P.Hotel Maria Cristina Vladivostok 2000 m 63 F.Rodríguez 450 €
5 6 5 23-07-2006 San Sebastian P.Herri Irratia Danger Blue 1500 m 59 F.Rodríguez -
4 8 4 09-07-2006 San Sebastian P.Joyería Ayestaran Danger Blue 1600 m 59 F.Rodríguez 400 €
11 9 10 18-06-2006 La Zarzuela P.Arturo Aparicio Danger Blue 2000 m 58.5 F.Rodríguez -
14 12 11 07-05-2006 La Zarzuela P.Francisco Jaquotot Erminia 1300 m 62.5 B.Vergara -
13 5 01-05-2006 ANT P.Concello de Sandiás Sol Nascente 2400 m 63 C.Leite -
10 5 1 09-04-2006 La Zarzuela P.Francisco Javie Salas Kronsbeere 2400 m 66.5 F.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95